Європа: Single-Op 10m · 2022
Повні офіційні результати →10 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ1MS | 2 940 | 48 | 35 | |
| 2 | R7AM | 1 960 | 38 | 28 | |
| 3 | UA6ADC | 1 904 | 34 | 28 | |
| 4 | R3LC | 720 | 20 | 18 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
10 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ1MS | 2 940 | 48 | 35 | |
| 2 | R7AM | 1 960 | 38 | 28 | |
| 3 | UA6ADC | 1 904 | 34 | 28 | |
| 4 | R3LC | 720 | 20 | 18 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 | YU5W | 390 | 23 | 13 |
| 6 | RU7A | 264 | 12 | 11 |
| 7 | OK2ABU | 200 | 10 | 10 |
| 8 | RV3VR | 144 | 11 | 8 |
| 9 | F8AKC | 50 | 5 | 5 |
| 10 | EW1AFM | 18 | 3 | 3 |
Організатор: JARL