Європа: Single-Op 10m · 2023
Повні офіційні результати →11 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA3QGT | 2 924 | 45 | 34 | |
| 2 | RV3VR | 792 | 24 | 18 | |
| 3 | 9A1CFR | 544 | 17 | 16 | |
| 4 | SP7M | 544 | 17 | 16 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
11 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA3QGT | 2 924 | 45 | 34 | |
| 2 | RV3VR | 792 | 24 | 18 | |
| 3 | 9A1CFR | 544 | 17 | 16 | |
| 4 | SP7M | 544 | 17 | 16 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 |
| OM7PY |
| 420 |
| 15 |
| 14 |
| 6 | EW1AFM | 242 | 11 | 11 |
| 7 | LY2OU | 50 | 6 | 5 |
| 8 | HA6IAM | 18 | 3 | 3 |
| 9 | IK4ZHH | 18 | 3 | 3 |
| 10 | 9A2VX | 2 | 1 | 1 |
| 11 | F4GFT | 2 | 1 | 1 |
Організатор: JARL