Європа: Single-Op 40m · 2022
Повні офіційні результати →14 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4KO | 11 904 | 132 | 93 | |
| 2 | YT1A | 9 430 | 124 | 82 | |
| 3 | YU1RA | 3 276 | 64 | 52 | |
| 4 | HA8TP | 2 989 | 63 | 49 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
14 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4KO | 11 904 | 132 | 93 | |
| 2 | YT1A | 9 430 | 124 | 82 | |
| 3 | YU1RA | 3 276 | 64 | 52 | |
| 4 | HA8TP | 2 989 | 63 | 49 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 | UA6HLN | 1 360 | 40 | 34 |
| 6 | SP5GH | 754 | 31 | 26 |
| 7 | OM5VS | 750 | 30 | 25 |
| 8 | OK2SLS | 418 | 22 | 19 |
| 9 | SP7IIT | 323 | 19 | 17 |
| 10 | LZ5M | 81 | 9 | 9 |
| 11 | SM5KQS | 63 | 10 | 7 |
| 12 | OH4BCS | 9 | 3 | 3 |
| 13 | SQ7U | 4 | 3 | 2 |
| 14 | R7KQ | 1 | 1 | 1 |
Організатор: JARL