Північна Америка: Single-Op 15m · 2022
Повні офіційні результати →4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8IA | 16 800 | 204 | 84 | |
| 2 | AC6ZM | 5 546 | 100 | 59 | |
| 3 | HI8PAP | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | HI8A | 1 | 1 | 1 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8IA | 16 800 | 204 | 84 | |
| 2 | AC6ZM | 5 546 | 100 | 59 | |
| 3 | HI8PAP | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | HI8A | 1 | 1 | 1 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Організатор: JARL