Північна Америка: Single-Op 15m · 2023
Повні офіційні результати →13 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N7DR | 29 000 | 302 | 100 | |
| 2 | W2LC | 399 | 22 | 19 | |
| 3 | W2GD | 340 | 20 | 17 | |
| 4 | KP3W | 240 | 17 | 15 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
13 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N7DR | 29 000 | 302 | 100 | |
| 2 | W2LC | 399 | 22 | 19 | |
| 3 | W2GD | 340 | 20 | 17 | |
| 4 | KP3W | 240 | 17 | 15 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 |
| AF4T |
| 81 |
| 9 |
| 9 |
| 6 | AC3JG | 36 | 6 | 6 |
| 7 | VE3DZ | 25 | 5 | 5 |
| 8 | N3GD | 25 | 5 | 5 |
| 9 | NQ2W | 16 | 4 | 4 |
| 10 | K2MN | 12 | 4 | 3 |
| 11 | VY2LI | 1 | 1 | 1 |
| 12 | KI4MZC | 1 | 1 | 1 |
| 13 | KN4ZXG | 1 | 1 | 1 |
Організатор: JARL