Північна Америка: Single-Op 20m · 2024
Повні офіційні результати →5 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WU6P | 99 720 | 594 | 180 | |
| 2 | N4T | 9 728 | 154 | 64 | |
| 3 | W1FJ | 775 | 32 | 25 | |
| 4 | KL7R | 132 | 12 | 11 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
5 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WU6P | 99 720 | 594 | 180 | |
| 2 | N4T | 9 728 | 154 | 64 | |
| 3 | W1FJ | 775 | 32 | 25 | |
| 4 | KL7R | 132 | 12 | 11 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 |
| W8TOM |
| 81 |
| 9 |
| 9 |
Організатор: JARL