Північна Америка: Single-Op 40m · 2024
Повні офіційні результати →3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WX5S | 34 965 | 326 | 111 | |
| 2 | WJ9B | 17 982 | 226 | 81 | |
| 3 | K3TW | 726 | 40 | 22 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WX5S | 34 965 | 326 | 111 | |
| 2 | WJ9B | 17 982 | 226 | 81 | |
| 3 | K3TW | 726 | 40 | 22 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Організатор: JARL