Південна Америка: Single-Op 15m · 2024
Повні офіційні результати →5 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU4HK | 2 856 | 68 | 42 | |
| 2 | PT9DX | 1 443 | 39 | 37 | |
| 3 | PY2KJ | 378 | 21 | 18 | |
| 4 | PY3TR | 90 | 10 | 9 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
5 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU4HK | 2 856 | 68 | 42 | |
| 2 | PT9DX | 1 443 | 39 | 37 | |
| 3 | PY2KJ | 378 | 21 | 18 | |
| 4 | PY3TR | 90 | 10 | 9 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 |
| PY2WMW |
| 25 |
| 7 |
| 5 |
Організатор: JARL