Південна Америка: Single-Op 20m · 2024
Повні офіційні результати →8 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ1A | 2 279 | 55 | 43 | |
| 2 | PY2NY | 2 100 | 50 | 42 | |
| 3 | PY4XX | 342 | 19 | 18 | |
| 4 | CE2DX | 176 | 18 | 11 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
8 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ1A | 2 279 | 55 | 43 | |
| 2 | PY2NY | 2 100 | 50 | 42 | |
| 3 | PY4XX | 342 | 19 | 18 | |
| 4 | CE2DX | 176 | 18 | 11 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 | PP5IP | 100 | 12 | 10 |
| 6 | PY7OJ | 64 | 8 | 8 |
| 7 | PY1XR | 4 | 2 | 2 |
| 8 | PY4ARS | 4 | 2 | 2 |
Організатор: JARL