Європа: Single-Op 40m · 2022
Повні офіційні результати →8 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YT1A | 5 900 | 107 | 59 | |
| 2 | IZ8CCW | 4 100 | 85 | 50 | |
| 3 | S51CK | 4 000 | 91 | 50 | |
| 4 | YT6X | 169 | 13 | 13 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
8 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YT1A | 5 900 | 107 | 59 | |
| 2 | IZ8CCW | 4 100 | 85 | 50 | |
| 3 | S51CK | 4 000 | 91 | 50 | |
| 4 | YT6X | 169 | 13 | 13 | |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 |
| HA8TP |
| 100 |
| 10 |
| 10 |
| 6 | R2OFF | 49 | 7 | 7 |
| 7 | SN4M | 4 | 2 | 2 |
| 8 | M0GHQ | 1 | 1 | 1 |
Організатор: JARL