Північна Америка: Single-Op 20m · 2023
Повні офіційні результати →4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB6JJJ | 475 | 25 | 19 | |
| 2 | W6MSN | 90 | 10 | 9 | |
| 3 | W0RIC | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | NT2DR | 1 | 1 | 1 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB6JJJ | 475 | 25 | 19 | |
| 2 | W6MSN | 90 | 10 | 9 | |
| 3 | W0RIC | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | NT2DR | 1 | 1 | 1 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Організатор: JARL