Північна Америка: Single-Op 40m · 2022
Повні офіційні результати →4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K6NA | 7 375 | 126 | 59 | |
| 2 | N6WM | 5 593 | 125 | 47 | |
| 3 | K6CES | 16 | 4 | 4 | |
| 4 | K3TW | 4 | 2 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K6NA | 7 375 | 126 | 59 | |
| 2 | N6WM | 5 593 | 125 | 47 | |
| 3 | K6CES | 16 | 4 | 4 | |
| 4 | K3TW | 4 | 2 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Організатор: JARL