Океанія: Single-Op 20m · 2023
Повні офіційні результати →6 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YB2MM | 8 246 | 136 | 62 | |
| 2 | YB4FIK | 6 000 | 106 | 60 | |
| 3 | YB4NY | 1 581 | 52 | 31 | |
| 4 | YC9AAI | 64 | 9 | 8 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
6 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YB2MM | 8 246 | 136 | 62 | |
| 2 | YB4FIK | 6 000 | 106 | 60 | |
| 3 | YB4NY | 1 581 | 52 | 31 | |
| 4 | YC9AAI | 64 | 9 | 8 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 | WH6GVN | 16 | 4 | 4 |
| 6 | 4I1MVI | 4 | 3 | 2 |
Організатор: JARL