Океанія: Single-Op 40m · 2022
Повні офіційні результати →31 учасник.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YD7ACD | 3 200 | 89 | 40 | |
| 2 | YG9PBV | 1 914 | 63 | 33 | |
| 3 | 9W6MST | 1 410 | 51 | 30 | |
| 4 | YB7JZ | 943 | 46 | 23 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
31 учасник.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YD7ACD | 3 200 | 89 | 40 | |
| 2 | YG9PBV | 1 914 | 63 | 33 | |
| 3 | 9W6MST | 1 410 | 51 | 30 | |
| 4 | YB7JZ | 943 | 46 | 23 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
| 5 | DV1IIW | 580 | 31 | 20 |
| 6 | YG3CMS | 544 | 32 | 17 |
| 7 | YC1JEE | 527 | 32 | 17 |
| 8 | 9W6PKJ | 450 | 27 | 18 |
| 9 | YD7ICF | 416 | 30 | 16 |
| 10 | YD9HJD | 406 | 30 | 14 |
| 11 | YC7OCS | 400 | 25 | 16 |
| 12 | YC8FIL | 390 | 35 | 15 |
| 13 | YD8IKY | 345 | 23 | 15 |
| 14 | YF8FY | 285 | 19 | 15 |
| 15 | YD7AIQ | 266 | 25 | 14 |
| 16 | YD9GHS | 247 | 24 | 13 |
| 17 | YC7HSL | 247 | 26 | 13 |
| 18 | YD3CER | 198 | 19 | 11 |
| 19 | YB9UA | 182 | 14 | 13 |
| 20 | YF9DCH | 170 | 21 | 10 |
| 21 | YD1REA | 165 | 17 | 11 |
| 22 | YD1IOU | 160 | 16 | 10 |
| 23 | YC0AUN | 135 | 15 | 9 |
| 24 | YD9NRM | 130 | 16 | 10 |
| 25 | YD2UGB | 112 | 14 | 8 |
| 26 | 9W8A | 77 | 30 | 7 |
| 27 | YC1BVK | 77 | 11 | 7 |
| 28 | YF3CXB | 63 | 10 | 7 |
| 29 | YD9LAU | 49 | 17 | 7 |
| 30 | YC2BXX | 45 | 10 | 5 |
| 31 | YC9LHM | 16 | 6 | 4 |
Організатор: JARL