Південна Америка: Single-Op All Band · 2021
Повні офіційні результати →3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY5AMF | 13 104 | 161 | 84 | |
| 2 | PY5QW | 4 144 | 74 | 56 | |
| 3 | PY1VOY | 783 | 29 | 27 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY5AMF | 13 104 | 161 | 84 | |
| 2 | PY5QW | 4 144 | 74 | 56 | |
| 3 | PY1VOY | 783 | 29 | 27 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Організатор: JARL