Південна Америка: Single-Op 20m · 2023
Повні офіційні результати →3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY3TD | 3 120 | 80 | 40 | |
| 2 | CE4JZO | 1 364 | 45 | 31 | |
| 3 | HC1JQ | 4 | 2 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Завантаження результатів…
3 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY3TD | 3 120 | 80 | 40 | |
| 2 | CE4JZO | 1 364 | 45 | 31 | |
| 3 | HC1JQ | 4 | 2 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JARL.
Організатор: JARL