MM · 2022
Повні офіційні результати →4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ4P | 3 615 660 | 1 895 | |
| 2 | JA6ZPR | 432 120 | 554 | |
| 3 | LA1K | 286 416 | 459 | |
| 4 | KN5S | 81 030 | 185 |
Офіційні остаточні результати від організатора: BARTG.
Завантаження результатів…
4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ4P | 3 615 660 | 1 895 | |
| 2 | JA6ZPR | 432 120 | 554 | |
| 3 | LA1K | 286 416 | 459 | |
| 4 | KN5S | 81 030 | 185 |
Офіційні остаточні результати від організатора: BARTG.
Організатор: BARTG