SS40 · 2021
Повні офіційні результати →67 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UZ1WW | 213 792 | 524 | |
| 2 | YL3CU | 125 304 | 454 | |
| 3 | GM3S | 114 504 | 367 | |
| 4 | IK3SSJ | 87 210 | 306 | |
| 5 | IZ0PMV |
Офіційні остаточні результати від організатора: BARTG.
Завантаження результатів…
67 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UZ1WW | 213 792 | 524 | |
| 2 | YL3CU | 125 304 | 454 | |
| 3 | GM3S | 114 504 | 367 | |
| 4 | IK3SSJ | 87 210 | 306 | |
| 5 | IZ0PMV |
Офіційні остаточні результати від організатора: BARTG.
| 79 488 |
| 368 |
| 6 | DJ7TO | 63 280 | 226 |
| 7 | WT4O | 58 300 | 265 |
| 8 | I3PXN | 58 194 | 366 |
| 9 | IW0UWE | 46 080 | 256 |
| 10 | 9A1FL | 38 016 | 264 |
| 11 | EB2CTA | 37 638 | 369 |
| 12 | DH6BH | 35 109 | 249 |
| 13 | YO9BCM | 33 333 | 271 |
| 14 | EA4FME | 32 430 | 230 |
| 15 | IZ8GUQ | 25 620 | 305 |
| 16 | IK2SBB | 21 164 | 286 |
| 17 | DK4WA | 17 784 | 152 |
| 18 | LX1HD | 17 325 | 165 |
| 19 | G4N | 10 350 | 115 |
| 20 | SV9FBK | 10 137 | 109 |
| 21 | OE7MOP | 9 912 | 118 |
| 22 | G4DBW | 8 736 | 112 |
| 23 | IW3RCK | 7 788 | 118 |
| 24 | G2AA | 7 068 | 76 |
| 25 | DL1DWR | 6 256 | 184 |
| 26 | HA1TIB | 6 138 | 198 |
| 27 | OK1SI | 4 888 | 94 |
| 28 | R7LY | 4 884 | 148 |
| 29 | KD9MS | 4 784 | 52 |
| 30 | SP2BAS | 4 472 | 86 |
| 31 | EU8F | 4 448 | 139 |
| 32 | SP5BUJ | 4 147 | 143 |
| 33 | OK2UHP | 3 336 | 139 |
| 34 | YT9WW | 3 240 | 90 |
| 35 | YB7OO | 3 192 | 42 |
| 36 | IZ5FSA | 2 754 | 102 |
| 37 | UR5EPM | 2 592 | 96 |
| 38 | OZ4NE | 2 574 | 99 |
| 39 | YB4KAR | 2 548 | 49 |
| 40 | F1HMR | 2 394 | 57 |
| 41 | Z39A | 2 320 | 58 |
| 42 | UZ4U | 2 208 | 48 |
| 43 | YO4CVV | 1 562 | 71 |
| 44 | LY5T | 1 530 | 51 |
| 45 | WA3AAN | 1 332 | 37 |
| 46 | LY4BF | 1 218 | 58 |
| 47 | S51MM | 1 134 | 63 |
| 48 | OK1DAR | 1 034 | 47 |
| 49 | YB2ECG | 864 | 36 |
| 50 | YD7HIJ | 567 | 27 |
Організатор: BARTG