MS · 2024
Повні офіційні результати →5 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OI3V | 224 316 | 603 | 62 | |
| 2 | OZ2AR | 73 206 | 249 | 49 | |
| 3 | 9A7B | 38 080 | 224 | 34 | |
| 4 | OK1KTW | 160 | 16 | 10 | |
| 5 | OK5SWL | 88 | 11 | 8 |
Офіційні остаточні результати від організатора: BARTG.
Завантаження результатів…
5 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OI3V | 224 316 | 603 | 62 | |
| 2 | OZ2AR | 73 206 | 249 | 49 | |
| 3 | 9A7B | 38 080 | 224 | 34 | |
| 4 | OK1KTW | 160 | 16 | 10 | |
| 5 | OK5SWL | 88 | 11 | 8 |
Офіційні остаточні результати від організатора: BARTG.
Організатор: BARTG