Multi-Op · 2025
Повні офіційні результати →96 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IG9/S51V | Italy | 1 599 515 | 1 418 | 113 | 34.9 |
| 2 | OM7M | Slovakia | 1 014 875 | 1 447 | 115 | 34.3 |
| 3 | HG8DX | Hungary | 888 624 | 1 362 | 108 | 34 |
| 4 | 9A5M | Croatia | 887 587 | 1 351 | 109 | 29.3 |
| 5 | PJ2T | Curaçao | 865 030 | 757 | 115 | 23.2 |
| 6 | SN2B | Poland | 826 524 | 1 324 | 108 | 34.5 |
| 7 | II2Q | Italy | 817 152 | 1 272 | 112 | 30.7 |
| 8 | OK7O | Czech Republic | 799 632 | 1 309 | 108 | 34.7 |
| 9 | OL3Z | Czech Republic | 729 333 | 1 308 | 99 | 36 |
| 10 | OZ5W | Denmark | 719 160 | 1 203 | 104 | 34.7 |
| 11 | RL3A | European Russia | 708 912 | 1 100 | 108 | 32.4 |
| 12 | OL1R | Czech Republic | 706 472 | 1 192 | 104 | 30.7 |
| 13 | SC7DX | Sweden | 694 824 | 1 206 | 102 | 38 |
| 14 | DP6A | Germany | 670 874 | 1 163 | 106 | 33.3 |
| 15 | DM7C | Germany | 670 752 | 1 269 | 102 | 35.3 |
| 16 | 9A3A | Croatia | 668 814 | 1 156 | 102 | 31.3 |
| 17 | OH0Z | Åland Islands | 656 000 | 1 158 | 100 | 30.5 |
| 18 | II9P | Italy | 641 760 | 1 011 | 105 | 28.8 |
| 19 | EA5RS | Spain | 635 796 | 980 | 108 | 25.9 |
| 20 | OK5T | Czech Republic | 634 000 | 1 153 | 100 | 31.2 |
| 21 | HG7T | Hungary | 633 501 | 1 154 | 99 | 33.4 |
| 22 | HB7X | Switzerland | 629 845 | 1 053 | 103 | 23.5 |
| 23 | DM6M | Germany | 622 335 | 1 122 | 105 | 32.8 |
| 24 | S50W | Slovenia | 615 191 | 1 130 | 101 | 31.7 |
| 25 | K1LZ | United States of America | 613 197 | 1 067 | 117 | 32.5 |
| 26 | PE6Q | Netherlands | 611 656 | 1 072 | 101 | 29.8 |
| 27 | DQ1A | Germany | 605 472 | 1 056 | 106 | 30.3 |
| 28 | K3LR | United States of America | 602 880 | 1 169 | 120 | 32.2 |
| 29 | DR4A | Germany | 582 900 | 1 139 | 100 | 34.3 |
| 30 | UW5Y | Ukraine | 567 369 | 1 008 | 99 | 31 |
| 31 | 9A3JB | Croatia | 564 768 | 1 009 | 96 | 17.2 |
| 32 | EA7X | Spain | 552 154 | 801 | 106 | 29.5 |
| 33 | DP7D | Germany | 550 784 | 1 019 | 104 | 27 |
| 34 | N2AA | United States of America | 532 298 | 1 068 | 118 | 30.2 |
| 35 | S53M | Slovenia | 521 550 | 1 058 | 90 | 26.6 |
| 36 | SP8PAI | Poland | 485 485 | 990 | 91 | 32.3 |
| 37 | OL7T | Czech Republic | 473 880 | 1 021 | 88 | 35.4 |
| 38 | CR3Z | Madeira | 471 330 | 525 | 90 | 9.7 |
| 39 | DA0BCC | Germany | 468 048 | 974 | 98 | 31.3 |
| 40 | DL0LA | Germany | 454 680 | 1 028 | 90 | 29.3 |
| 41 | SZ1A | Greece | 451 764 | 925 | 89 | 26.2 |
| 42 | HA3DX | Hungary | 444 744 | 953 | 87 | 28.2 |
| 43 | DP9A | Germany | 438 859 | 1 013 | 89 | 31.6 |
| 44 | TF3D | Iceland | 427 550 | 868 | 85 | 24.6 |
| 45 | DA0T | Germany | 416 342 | 956 | 89 | 30.4 |
| 46 | G4AQG | England | 416 100 | 769 | 95 | 24.1 |
| 47 | YL73R | Latvia | 402 084 | 944 | 81 | 34.4 |
| 48 | IO3F | Italy | 398 319 | 800 | 93 | 28.5 |
| 49 | DM3W | Germany | 394 328 | 913 | 88 | 31.4 |
| 50 | LY2XW | Lithuania | 392 700 | 849 | 84 | 30 |
| 51 | HB0DX | Liechtenstein | 378 510 | 980 | 74 | 26.6 |
| 52 | K3AJ | United States of America | 354 456 | 913 | 108 | 19.6 |
| 53 | W1FV | United States of America | 347 541 | 732 | 111 | 11.8 |
| 54 | W4NF | United States of America | 333 612 | 886 | 108 | 25.1 |
| 55 | K3WW | United States of America | 311 905 | 744 | 107 | 18.1 |
| 56 | DJ7YP | Germany | 307 172 | 785 | 82 | 29.9 |
| 57 | OF9X | Finland | 284 715 | 647 | 81 | 30.2 |
| 58 | ED3X | Spain | 279 097 | 538 | 91 | 15.6 |
| 59 | NA7TB | United States of America | 273 928 | 803 | 97 | 25.1 |
| 60 | OM4Q | Slovakia | 270 816 | 852 | 62 | 28.6 |
| 61 | N1RR | United States of America | 263 142 | 706 | 99 | 20.1 |
| 62 | RT8U | Asiatic Russia | 258 438 | 527 | 57 | 24.5 |
| 63 | W2MKM | United States of America | 257 856 | 708 | 102 | 15.9 |
| 64 | HQ9Y | Honduras | 251 580 | 540 | 84 | 14.6 |
| 65 | KH6AQ | Hawaii | 240 896 | 378 | 64 | 16 |
| 66 | K8LX | United States of America | 238 630 | 756 | 98 | 27.3 |
| 67 | JA3YBK | Japan | 236 208 | 426 | 74 | 19 |
| 68 | DL1T | Germany | 231 192 | 655 | 76 | 26.4 |
| 69 | PA5PR | Netherlands | 214 416 | 552 | 72 | 18.1 |
| 70 | N4HB | United States of America | 169 924 | 612 | 92 | 17 |
| 71 | LY2J | Lithuania | 156 546 | 573 | 54 | 25.8 |
| 72 | KH6LC | Hawaii | 135 245 | 248 | 55 | 17.6 |
| 73 | R1DX | European Russia | 127 856 | 424 | 61 | 14.2 |
| 74 | AA4V | United States of America | 124 960 | 508 | 80 | 20.3 |
| 75 | OK1KKI | Czech Republic | 120 484 | 479 | 52 | 9.6 |
| 76 | DL0YY | Germany | 108 748 | 373 | 62 | 10 |
| 77 | DR3V | Germany | 105 000 | 468 | 50 | 21.4 |
| 78 | KB3VQC | United States of America | 103 878 | 417 | 87 | 19.7 |
| 79 | E2X | Thailand | 95 348 | 234 | 44 | 13 |
| 80 | OE1XA | Austria | 94 995 | 419 | 45 | 17.6 |
| 81 | SP8R | Poland | 94 780 | 262 | 70 | 6.9 |
| 82 | N6RO | United States of America | 87 720 | 430 | 68 | 11.8 |
| 83 | TC2E | Turkey | 86 436 | 245 | 36 | 16.1 |
| 84 | DL7A | Germany | 84 507 | 372 | 51 | 7 |
| 85 | BG0DLA | China | 77 868 | 203 | 42 | 13 |
| 86 | W4TG | United States of America | 70 333 | 474 | 61 | 13.3 |
| 87 | SO4R | Poland | 62 832 | 290 | 44 | 3.9 |
| 88 | SD6D | Sweden | 45 469 | 222 | 41 | 8.4 |
| 89 | DM1T | Germany | 41 344 | 261 | 38 | 2.4 |
| 90 | W1OP | United States of America | 34 944 | 269 | 52 | 8.4 |
| 91 | SP4KVA | Poland | 18 212 | 135 | 29 | 4.8 |
| 92 | JG6YLY | Japan | 17 806 | 122 | 29 | 12.3 |
| 93 | N1SOH | United States of America | 16 456 | 139 | 44 | 4.1 |
| 94 | AC8Y | United States of America | 14 350 | 181 | 35 | 5.4 |
| 95 | PY2NA | Brazil | 3 960 | 27 | 18 | 3.8 |
| 96 | S59T | Slovenia | 3 808 | 44 | 17 | 0.8 |
Офіційні остаточні результати від організатора: CQ 160 Contest Committee.