Single-Op High Power · 2025
Повні офіційні результати →299 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZF5T | Cayman Islands | 831 215 | 1 080 | 119 | 25.6 |
| 2 | 4L5O | Georgia | 723 006 | 926 | 81 | 24.2 |
| 3 | LX1NO | Luxembourg | 668 391 | 1 224 | 93 | 30 |
| 4 | G5W | England | 640 136 | 1 109 | 98 | 29.5 |
| 5 | VE3JM | Canada | 578 442 | 944 | 106 | 27.9 |
| 6 | VE3DZ | Canada | 572 612 | 940 | 106 | 29.6 |
| 7 | OM5AW | Slovakia | 569 568 | 1 045 | 96 | 28.7 |
| 8 | K3ZM | United States of America | 559 468 | 1 037 | 116 | 24.9 |
| 9 | SQ9Y | Poland | 542 800 | 1 067 | 92 | 29.9 |
| 10 | OE8TED | Austria | 523 869 | 996 | 93 | 27 |
| 11 | LY5W | Lithuania | 492 008 | 1 025 | 88 | 29 |
| 12 | OM7K | Slovakia | 482 154 | 1 002 | 87 | 30 |
| 13 | DL4UNY | Germany | 461 643 | 1 031 | 91 | 25.2 |
| 14 | N4XD | United States of America | 449 772 | 985 | 111 | 26.3 |
| 15 | OM5R | Slovakia | 437 970 | 1 053 | 78 | 32.4 |
| 16 | AA1K | United States of America | 434 796 | 917 | 114 | 28.7 |
| 17 | K1KI | United States of America | 434 259 | 916 | 113 | 18.4 |
| 18 | DL1AUZ | Germany | 422 960 | 975 | 85 | 25.6 |
| 19 | VE3AT | Canada | 422 532 | 799 | 99 | 21.2 |
| 20 | N2MF | United States of America | 422 394 | 918 | 113 | 21.8 |
| 21 | KP2M | US Virgin Islands | 416 827 | 619 | 101 | 11.4 |
| 22 | R9DX | Asiatic Russia | 381 273 | 716 | 57 | 23 |
| 23 | NA8V | United States of America | 373 787 | 959 | 103 | 18.4 |
| 24 | OZ4MM | Denmark | 370 920 | 722 | 88 | 20.6 |
| 25 | W5ZN | United States of America | 364 936 | 969 | 104 | 25.6 |
| 26 | W5MX | United States of America | 359 092 | 881 | 107 | 15.1 |
| 27 | SP2LNW | Poland | 358 975 | 807 | 83 | 27.7 |
| 28 | JH4UYB | Japan | 358 488 | 608 | 72 | 21 |
| 29 | WF2W | United States of America | 355 368 | 911 | 102 | 21.2 |
| 30 | R7NW | European Russia | 351 806 | 700 | 91 | 17.8 |
| 31 | S51DX | Slovenia | 320 460 | 901 | 70 | 29 |
| 32 | W4CB | United States of America | 316 516 | 830 | 106 | 15.3 |
| 33 | OK2W | Czech Republic | 302 632 | 783 | 76 | 27.7 |
| 34 | R5WW | European Russia | 290 641 | 683 | 79 | 17.4 |
| 35 | JH4RHF | Japan | 289 751 | 526 | 71 | 25.1 |
| 36 | IB9A | Italy | 287 761 | 640 | 83 | 25.5 |
| 37 | W9RE | United States of America | 274 032 | 852 | 99 | 16.5 |
| 38 | SP5EXA | Poland | 265 501 | 704 | 73 | 26.5 |
| 39 | VA3AR | Canada | 265 440 | 632 | 79 | 16 |
| 40 | FM5BH | Martinique | 261 051 | 433 | 93 | 13.7 |
| 41 | PC0A | Netherlands | 260 318 | 680 | 73 | 11.7 |
| 42 | W3TS | United States of America | 255 401 | 771 | 97 | 18.1 |
| 43 | R2FK | Kaliningrad | 254 400 | 814 | 60 | 23.5 |
| 44 | HA5UA | Hungary | 249 612 | 796 | 62 | 28.3 |
| 45 | K5RX | United States of America | 249 200 | 753 | 100 | 18.2 |
| 46 | N0TT | United States of America | 249 090 | 847 | 95 | 21.9 |
| 47 | HL5IVL | South Korea | 242 597 | 479 | 61 | 14.1 |
| 48 | UZ6U | Ukraine | 240 500 | 700 | 65 | 15 |
| 49 | US6EX | Ukraine | 232 425 | 556 | 75 | 20.7 |
| 50 | W2XL | United States of America | 221 712 | 653 | 93 | 14.2 |
| 51 | RM2U | European Russia | 216 676 | 533 | 76 | 13.4 |
| 52 | DL2SWW | Germany | 216 512 | 739 | 64 | 12.3 |
| 53 | WS9M | United States of America | 212 152 | 519 | 92 | 14.3 |
| 54 | OK1DWF | Czech Republic | 209 230 | 693 | 61 | 20.7 |
| 55 | N4CW | United States of America | 202 530 | 643 | 86 | 12.2 |
| 56 | W1WEF | United States of America | 190 905 | 573 | 89 | 8.3 |
| 57 | S50A | Slovenia | 185 164 | 522 | 68 | 9.3 |
| 58 | OK7AW | Czech Republic | 184 525 | 681 | 55 | 19.8 |
| 59 | KH7A | Hawaii | 182 976 | 288 | 64 | 16.1 |
| 60 | N2YB | United States of America | 181 656 | 660 | 87 | 17.1 |
| 61 | OH2YL | Finland | 179 124 | 593 | 59 | 27 |
| 62 | VE3PN | Canada | 175 256 | 424 | 76 | 15.9 |
| 63 | N2IC | United States of America | 173 070 | 585 | 90 | 8.8 |
| 64 | HA3YE | Hungary | 170 612 | 656 | 52 | 20 |
| 65 | KU8E | United States of America | 164 120 | 598 | 88 | 17.1 |
| 66 | YL2SM | Latvia | 158 040 | 344 | 72 | 3.9 |
| 67 | LZ1AQ | Bulgaria | 157 947 | 531 | 57 | 15.2 |
| 68 | W8KA | United States of America | 155 696 | 623 | 74 | 24 |
| 69 | K1TZQ | United States of America | 154 164 | 515 | 87 | 11.7 |
| 70 | UT5ECZ | Ukraine | 153 600 | 445 | 64 | 9.4 |
| 71 | OT4A | Belgium | 151 527 | 566 | 53 | 9 |
| 72 | G4BUO | England | 150 664 | 365 | 74 | 4.5 |
| 73 | OM6AL | Slovakia | 150 120 | 549 | 54 | 16.6 |
| 74 | IT9ZZO | Italy | 139 328 | 410 | 64 | 11 |
| 75 | DL5SE | Germany | 136 552 | 598 | 52 | 8 |
| 76 | IK4MGP | Italy | 132 990 | 352 | 65 | 3.4 |
| 77 | W1XX | United States of America | 130 587 | 510 | 79 | 13.9 |
| 78 | OE9AMJ | Austria | 130 154 | 426 | 59 | 16.4 |
| 79 | YO6FNA | Romania | 127 645 | 513 | 49 | 15.5 |
| 80 | OK1DIX | Czech Republic | 125 184 | 528 | 48 | 13.4 |
| 81 | K3UL | United States of America | 124 417 | 501 | 83 | 11.3 |
| 82 | K3RA | United States of America | 124 394 | 478 | 82 | 9.8 |
| 83 | F6AGM | France | 124 260 | 377 | 60 | 6.2 |
| 84 | VE3MM | Canada | 121 980 | 423 | 60 | 8.2 |
| 85 | EA5C | Spain | 121 170 | 320 | 70 | 12.8 |
| 86 | K7NU | United States of America | 120 075 | 659 | 75 | 17.8 |
| 87 | SP6AEG | Poland | 116 025 | 472 | 51 | 15.4 |
| 88 | VE3BR | Canada | 115 168 | 404 | 59 | 14.5 |
| 89 | LA0GE | Norway | 110 070 | 490 | 45 | 10.5 |
| 90 | SP2HMT | Poland | 109 896 | 380 | 57 | 9.4 |
| 91 | N5JJ | United States of America | 109 494 | 498 | 79 | 15.9 |
| 92 | WQ5L | United States of America | 109 099 | 418 | 79 | 7 |
| 93 | LY7L | Lithuania | 108 924 | 352 | 58 | 17 |
| 94 | K7GM | United States of America | 105 968 | 290 | 74 | 3.2 |
| 95 | SP7IIT | Poland | 103 782 | 441 | 49 | 8 |
| 96 | WJ9B | United States of America | 102 366 | 512 | 66 | 21.2 |
| 97 | SQ7U | Poland | 101 136 | 422 | 48 | 4.2 |
| 98 | UT3QU | Ukraine | 100 192 | 288 | 62 | 10.2 |
| 99 | AD4ES | United States of America | 96 330 | 423 | 78 | 12.2 |
| 100 | S52F | Slovenia | 94 913 | 389 | 49 | 5.2 |
| 101 | OK1DUG | Czech Republic | 93 420 | 426 | 45 | 8.5 |
| 102 | K0ZR | United States of America | 91 907 | 461 | 73 | 7.2 |
| 103 | K9MA | United States of America | 90 000 | 429 | 75 | 6.4 |
| 104 | LY2OU | Lithuania | 86 485 | 348 | 49 | 11.9 |
| 105 | K1GU | United States of America | 85 994 | 435 | 73 | 8.7 |
| 106 | K5WA | United States of America | 84 456 | 439 | 69 | 7 |
| 107 | R3PJN | European Russia | 82 134 | 296 | 54 | 19.3 |
| 108 | UD8D | Asiatic Russia | 81 822 | 229 | 39 | 21.1 |
| 109 | VE3KP | Canada | 81 479 | 284 | 59 | 7.3 |
| 110 | SM2CEW | Sweden | 72 114 | 342 | 42 | 3.6 |
| 111 | DL7VMM | Germany | 70 876 | 285 | 52 | 11.7 |
| 112 | KC7V | United States of America | 70 785 | 420 | 65 | 15.4 |
| 113 | N4TB | United States of America | 67 965 | 362 | 69 | 12.3 |
| 114 | HA1SU | Hungary | 66 948 | 322 | 42 | 3.9 |
| 115 | W1WV | United States of America | 65 968 | 380 | 62 | 13.9 |
| 116 | DL6ON | Germany | 64 239 | 293 | 49 | 6.7 |
| 117 | AA4DD | United States of America | 58 473 | 282 | 73 | 14.7 |
| 118 | K6NA | United States of America | 58 304 | 329 | 64 | 10.2 |
| 119 | OE1TKW | Austria | 58 124 | 257 | 44 | 5.7 |
| 120 | 4Z5LY | Israel | 57 820 | 170 | 35 | 9.8 |
| 121 | R3OM | European Russia | 57 624 | 294 | 42 | 9.3 |
| 122 | SP3FSM | Poland | 57 280 | 298 | 40 | 5.9 |
| 123 | NM4AA | United States of America | 55 980 | 393 | 60 | 8.6 |
| 124 | N4TZ | United States of America | 55 490 | 310 | 62 | 3.3 |
| 125 | OM2VL | Slovakia | 55 264 | 249 | 44 | 2 |
| 126 | K9AY | United States of America | 54 530 | 267 | 70 | 9.3 |
| 127 | AA6AA | United States of America | 54 480 | 261 | 60 | 8.4 |
| 128 | KH7X/W7 | United States of America | 53 741 | 349 | 61 | 16.2 |
| 129 | NS0R | United States of America | 53 009 | 365 | 61 | 5.7 |
| 130 | K8PK | United States of America | 51 156 | 371 | 58 | 6.6 |
| 131 | AE3T | United States of America | 50 320 | 234 | 68 | 7.5 |
| 132 | K9BGL | United States of America | 50 220 | 342 | 60 | 4.6 |
| 133 | F5TFW | France | 48 165 | 246 | 39 | 10.2 |
| 134 | UT4WA | Ukraine | 47 544 | 226 | 42 | 11.9 |
| 135 | N2TTA | United States of America | 47 538 | 150 | 57 | 1.1 |
| 136 | DJ7OQ | Germany | 46 863 | 256 | 41 | 15.1 |
| 137 | W4NZ | United States of America | 46 092 | 203 | 69 | 4 |
| 138 | KW4CW | United States of America | 45 895 | 187 | 67 | 5.6 |
| 139 | N1ZZ | United States of America | 45 016 | 213 | 68 | 11.9 |
| 140 | KB1OIQ | United States of America | 44 330 | 240 | 62 | 12.9 |
| 141 | KE0UI | United States of America | 43 792 | 344 | 56 | 6.7 |
| 142 | VE3TAZ | Canada | 43 200 | 153 | 54 | 8.9 |
| 143 | K5TA | United States of America | 41 480 | 276 | 61 | 5.4 |
| 144 | W1RCR | United States of America | 39 366 | 278 | 54 | 4.1 |
| 145 | JA7ACM | Japan | 39 117 | 147 | 39 | 14.9 |
| 146 | LY3W | Lithuania | 38 253 | 191 | 41 | 7.3 |
| 147 | K6NR | United States of America | 37 800 | 258 | 60 | 6.2 |
| 148 | MM1E | Scotland | 36 936 | 204 | 36 | 3.4 |
| 149 | KG9N | United States of America | 35 984 | 308 | 52 | 2.5 |
| 150 | AA4NC | United States of America | 35 868 | 306 | 49 | 4.2 |
| 151 | HI3R | Dominican Republic | 35 350 | 126 | 50 | 4.2 |
| 152 | R2HM | European Russia | 35 236 | 154 | 46 | 1.6 |
| 153 | WB0SND | United States of America | 34 476 | 297 | 51 | 2.9 |
| 154 | NN4SS | United States of America | 34 320 | 291 | 52 | 6.2 |
| 155 | DH8BQA | Germany | 33 948 | 224 | 36 | 2 |
| 156 | LY1DX | Lithuania | 33 248 | 210 | 32 | 15.3 |
| 157 | WA8KAN | United States of America | 31 777 | 329 | 43 | 7.6 |
| 158 | RA5O | European Russia | 31 768 | 175 | 38 | 11 |
| 159 | JA7NPV | Japan | 31 416 | 182 | 34 | 11.3 |
| 160 | N6XI | United States of America | 31 044 | 237 | 52 | 3.9 |
| 161 | K1VMT | United States of America | 30 821 | 245 | 49 | 10 |
| 162 | W3SM | United States of America | 30 555 | 287 | 45 | 8.5 |
| 163 | SP9WZJ | Poland | 30 549 | 109 | 51 | 3.2 |
| 164 | SP5BYC | Poland | 30 456 | 177 | 36 | 5.5 |
| 165 | JE1BMJ | Japan | 29 138 | 110 | 34 | 10.8 |
| 166 | SP6ECA | Poland | 28 194 | 150 | 37 | 11.7 |
| 167 | WA7AA | United States of America | 27 776 | 157 | 56 | 9.6 |
| 168 | R5QQ | European Russia | 27 472 | 166 | 34 | 6.2 |
| 169 | OK2YH | Czech Republic | 27 200 | 128 | 40 | 4.1 |
| 170 | WA8RCN | United States of America | 27 132 | 229 | 51 | 7.1 |
| 171 | N7RK | United States of America | 26 970 | 174 | 58 | 10.9 |
| 172 | JI1LET | Japan | 26 962 | 122 | 34 | 9.3 |
| 173 | WF4W | United States of America | 26 790 | 249 | 47 | 4.4 |
| 174 | DL5YL | Germany | 26 169 | 192 | 33 | 1.7 |
| 175 | DL2DSA | Germany | 26 082 | 133 | 42 | 4.9 |
| 176 | 9A4M | Croatia | 25 376 | 156 | 32 | 1.4 |
| 177 | W4DAN | United States of America | 24 647 | 227 | 49 | 5.6 |
| 178 | K5TIA | United States of America | 24 225 | 169 | 57 | 6.7 |
| 179 | OK1DSZ | Czech Republic | 24 128 | 154 | 32 | 0.9 |
| 180 | YO3AK | Romania | 24 090 | 165 | 30 | 8.4 |
| 181 | N4EK | United States of America | 23 580 | 224 | 45 | 4.6 |
| 182 | KJ9C | United States of America | 23 154 | 189 | 51 | 2.6 |
| 183 | N0UY | United States of America | 22 790 | 176 | 53 | 6 |
| 184 | JA9FHB | Japan | 21 920 | 106 | 32 | 10.4 |
| 185 | W4MR | United States of America | 21 761 | 193 | 47 | 3.6 |
| 186 | F4DVO | France | 21 140 | 119 | 35 | 4.2 |
| 187 | NC3Y | United States of America | 21 090 | 243 | 38 | 2.7 |
| 188 | RA0FF | Asiatic Russia | 20 358 | 111 | 27 | 5.6 |
| 189 | VA7MM | Canada | 20 262 | 118 | 33 | 6 |
| 190 | DS2JJV | South Korea | 20 097 | 148 | 21 | 8.4 |
| 191 | K7HP | United States of America | 19 875 | 133 | 53 | 5.4 |
| 192 | VE6BBP | Canada | 19 071 | 102 | 39 | 6 |
| 193 | F5RAB | France | 18 864 | 99 | 36 | 4.1 |
| 194 | OH2KI | Finland | 18 759 | 84 | 39 | 3 |
| 195 | RW0CR | Asiatic Russia | 18 504 | 88 | 24 | 1.5 |
| 196 | SN2N | Poland | 17 990 | 100 | 35 | 3.5 |
| 197 | K5LY | United States of America | 17 952 | 201 | 44 | 9.9 |
| 198 | K0EJ | United States of America | 17 871 | 212 | 37 | 3.3 |
| 199 | F5NBX | France | 17 664 | 109 | 32 | 1.2 |
| 200 | YO3GJ | Romania | 17 248 | 106 | 32 | 6.7 |
| 201 | WB4YDY | United States of America | 16 800 | 139 | 48 | 3 |
| 202 | UT5EL | Ukraine | 16 530 | 114 | 29 | 1.2 |
| 203 | JA8DNV | Japan | 16 524 | 71 | 34 | 9.6 |
| 204 | WS6X | United States of America | 15 850 | 107 | 50 | 3.4 |
| 205 | ON7HLU | Belgium | 15 221 | 101 | 31 | 5.9 |
| 206 | W0ZW | United States of America | 15 211 | 130 | 41 | 4.9 |
| 207 | DK5SF | Germany | 14 850 | 119 | 30 | 5.4 |
| 208 | I1WQR | Italy | 14 208 | 91 | 32 | 4.3 |
| 209 | NI0K | United States of America | 14 190 | 141 | 43 | 4.8 |
| 210 | JA3BXF | Japan | 13 959 | 68 | 27 | 6.4 |
| 211 | KQ2N | United States of America | 13 452 | 142 | 38 | 6.9 |
| 212 | W8RU | United States of America | 13 330 | 132 | 43 | 4 |
| 213 | DK3AX | Germany | 12 558 | 113 | 26 | 1.6 |
| 214 | SM6VVT | Sweden | 11 778 | 91 | 26 | 2.5 |
| 215 | VK6LW | Australia | 11 568 | 50 | 24 | 3.2 |
| 216 | KB8NNU | United States of America | 11 439 | 109 | 41 | 4.3 |
| 217 | W1AJT | United States of America | 11 137 | 129 | 37 | 2.6 |
| 218 | IT9BOR | Italy | 10 500 | 71 | 28 | 3.5 |
| 219 | JL1CNY | Japan | 10 230 | 77 | 22 | 4.1 |
| 220 | W4WWQ | United States of America | 10 032 | 110 | 38 | 3.2 |
| 221 | IK3LLS | Italy | 9 734 | 58 | 31 | 5.8 |
| 222 | HB9EGA | Switzerland | 9 660 | 65 | 28 | 2.3 |
| 223 | K1BUK | United States of America | 9 486 | 121 | 34 | 5.8 |
| 224 | DL7LX | Germany | 9 128 | 68 | 28 | 2.8 |
| 225 | SP1JQJ | Poland | 9 085 | 78 | 23 | 2.4 |
| 226 | K6FA | United States of America | 8 769 | 93 | 37 | 6.8 |
| 227 | JA6FFK | Japan | 8 763 | 67 | 23 | 7.2 |
| 228 | WB6JJJ | United States of America | 8 436 | 85 | 38 | 3.4 |
| 229 | JN7FAH | Japan | 8 352 | 37 | 24 | 3 |
| 230 | JH1QDB | Japan | 8 349 | 51 | 23 | 5.6 |
| 231 | W5KI | United States of America | 8 296 | 107 | 34 | 2.9 |
| 232 | JA7KQC | Japan | 7 682 | 44 | 23 | 9 |
| 233 | UA0DAR | Asiatic Russia | 7 657 | 106 | 13 | 4.4 |
| 234 | DF5BX | Germany | 7 656 | 76 | 24 | 2.7 |
| 235 | K7BG | United States of America | 7 630 | 100 | 35 | 0.9 |
| 236 | N0GN | United States of America | 7 630 | 100 | 35 | 1.7 |
| 237 | N9GH | United States of America | 7 448 | 79 | 38 | 4.8 |
| 238 | NJ9U | United States of America | 7 350 | 86 | 35 | 6.8 |
| 239 | I5WHC | Italy | 6 984 | 62 | 24 | 5.5 |
| 240 | JR1IJV | Japan | 6 741 | 58 | 21 | 5.6 |
| 241 | W6UB | United States of America | 6 697 | 87 | 37 | 2.2 |
| 242 | KN7T | United States of America | 6 552 | 90 | 28 | 3.6 |
| 243 | RA2FA | Kaliningrad | 6 510 | 62 | 21 | 0.5 |
| 244 | KE6QR | United States of America | 6 069 | 110 | 21 | 9.4 |
| 245 | N7AGP | United States of America | 5 910 | 77 | 30 | 1.9 |
| 246 | G3VYI | England | 5 564 | 44 | 26 | 1.1 |
| 247 | W7QDM | United States of America | 5 510 | 66 | 29 | 3.3 |
| 248 | DL9LBA | Germany | 5 412 | 56 | 22 | 1.2 |
| 249 | WB9TFH | United States of America | 5 346 | 72 | 33 | 3.5 |
| 250 | UT7ZM | Ukraine | 5 320 | 53 | 20 | 3.5 |
| 251 | K6ZB | United States of America | 5 292 | 66 | 36 | 1.4 |
| 252 | VK6VZ | Australia | 5 168 | 29 | 19 | 1.9 |
| 253 | IK2AHB | Italy | 4 598 | 51 | 19 | 1.5 |
| 254 | KD7UO | United States of America | 4 564 | 56 | 28 | 5.4 |
| 255 | R9MJ | Asiatic Russia | 4 496 | 41 | 16 | 4.4 |
| 256 | KD5QHV | United States of America | 4 437 | 65 | 29 | 4.6 |
| 257 | NN7M | United States of America | 3 960 | 70 | 22 | 3.3 |
| 258 | JF2FIU | Japan | 3 948 | 81 | 14 | 4 |
| 259 | K3STX | United States of America | 3 588 | 60 | 26 | 0.4 |
| 260 | KB0LF | United States of America | 3 306 | 50 | 29 | 2.9 |
| 261 | W7YAQ | United States of America | 3 136 | 25 | 16 | 2.9 |
| 262 | K1LT | United States of America | 2 970 | 54 | 22 | 1.2 |
| 263 | NN4RH | United States of America | 2 925 | 40 | 25 | 2 |
| 264 | EI6JK | Ireland | 2 890 | 33 | 17 | 0.6 |
| 265 | N6TTV | United States of America | 2 664 | 60 | 18 | 4.3 |
| 266 | RC3D | European Russia | 2 565 | 28 | 15 | 3.6 |
| 267 | N6TQ | United States of America | 2 535 | 72 | 15 | 4.8 |
| 268 | KI0R | United States of America | 2 156 | 34 | 28 | 3.3 |
| 269 | JA7FTR | Japan | 2 124 | 35 | 12 | 1.4 |
| 270 | RA3NC | European Russia | 1 848 | 43 | 12 | 1.9 |
| 271 | JA5CBO | Japan | 1 820 | 14 | 13 | 4.4 |
| 272 | K1PX | United States of America | 1 820 | 30 | 20 | 0.8 |
| 273 | RA4W | European Russia | 1 751 | 18 | 17 | 1.7 |
| 274 | JE2OTM | Japan | 1 651 | 19 | 13 | 2.3 |
| 275 | JA0BZY | Japan | 1 530 | 17 | 9 | 1.9 |
| 276 | JH4CPC | Japan | 1 265 | 13 | 11 | 0.9 |
| 277 | JA1MJN | Japan | 1 260 | 35 | 9 | 2.3 |
| 278 | JH6TNH | Japan | 1 100 | 12 | 11 | 0.9 |
| 279 | BG5TOX | China | 903 | 26 | 7 | 2.5 |
| 280 | YC2VOC | Indonesia | 720 | 14 | 8 | 1.1 |
| 281 | 7L2VPL | Japan | 404 | 41 | 4 | 2.3 |
| 282 | 9A2KD | Croatia | 369 | 9 | 9 | 0.1 |
| 283 | JA3ENN | Japan | 360 | 6 | 6 | 0.1 |
| 284 | VK2GR | Australia | 272 | 10 | 4 | 0.5 |
| 285 | VU2MB | India | 260 | 7 | 4 | 0.6 |
| 286 | JA4BNT | Japan | 250 | 5 | 5 | 1 |
| 287 | UA0CDO | Asiatic Russia | 250 | 6 | 5 | 1.4 |
| 288 | JG1SRO | Japan | 236 | 56 | 2 | 2.3 |
| 289 | JA0JHQ | Japan | 224 | 17 | 4 | 1.2 |
| 290 | JE1QHP | Japan | 213 | 31 | 3 | 2.8 |
| 291 | CX2DK | Uruguay | 175 | 5 | 5 | 0.2 |
| 292 | JR3UIC | Japan | 164 | 12 | 4 | 0.6 |
| 293 | YO5TP | Romania | 160 | 4 | 8 | 0.6 |
| 294 | VO1NA | Canada | 156 | 6 | 4 | 0.7 |
| 295 | DM4EZ | Germany | 88 | 8 | 11 | 2.5 |
| 296 | JI3NOP | Japan | 88 | 19 | 2 | 1.1 |
| 297 | BH6BEZ | China | 60 | 2 | 5 | 0.5 |
| 298 | JH9CEN | Japan | 51 | 7 | 3 | 1.3 |
| 299 | VL6M | Australia | 40 | 2 | 2 | 0.2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: CQ 160 Contest Committee.