Single-Op Low Power · 2026
Повні офіційні результати →416 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP3T | Belgium | 210 694 | 675 | 61 | 29.6 | |
| 2 | VE3MGY | Canada | 168 392 | 561 | 62 | 20 | |
| 3 | OM2XA | Slovakia | 164 671 | 618 | 53 | 17.9 | |
| 4 | LY4L | Lithuania | 152 250 | 617 | 50 | 29.1 | |
| 5 | OM5NL | Slovakia | 118 800 | 474 | 50 | 9.6 | |
| 6 | TA3NE | Turkey | 116 150 | 255 | 46 | 10.2 | |
| 7 | S57K | Slovenia | 111 264 | 481 | 48 | 8.9 | |
| 8 | DL6KWN | Germany | 101 144 | 491 | 47 | 15.4 | |
| 9 | EW1SK | Belarus | 100 620 | 468 | 43 | 19.4 | |
| 10 | S57SU | Slovenia | 96 068 | 428 | 47 | 24.9 | |
| 11 | OK1DKR | Czech Republic | 94 410 | 440 | 45 | 15.6 | |
| 12 | OK1MNW | Czech Republic | 94 176 | 410 | 48 | 22.8 | |
| 13 | DL8ULF | Germany | 93 420 | 493 | 45 | 16.3 | |
| 14 | S57NAW | Slovenia | 91 728 | 390 | 48 | 18.3 | |
| 15 | N0NI | United States of America | 90 528 | 555 | 69 | 26 | |
| 16 | OL0A | Czech Republic | 86 196 | 411 | 44 | 12.5 | |
| 17 | OK1AGE | Czech Republic | 82 782 | 419 | 42 | 10.5 | |
| 18 | OM5R | Slovakia | 81 200 | 410 | 40 | 20.2 | |
| 19 | HA3YE | Hungary | 75 592 | 349 | 44 | 11.3 | |
| 20 | SP8UFT | Poland | 74 046 | 361 | 43 | 14 | |
| 21 | OK7AW | Czech Republic | 73 170 | 345 | 45 | 6.9 | |
| 22 | OK5D | Czech Republic | 69 720 | 372 | 40 | 10.2 | |
| 23 | I4IKW | Italy | 67 915 | 295 | 47 | 7 | |
| 24 | HA1BC | Hungary | 65 648 | 304 | 44 | 10 | |
| 25 | DL9CHR | Germany | 63 919 | 369 | 41 | 15.4 | |
| 26 | IT9ZZO | Italy | 62 755 | 215 | 55 | 10.8 | |
| 27 | IS0JXO | Sardinia | 60 160 | 301 | 40 | 11.1 | |
| 28 | YL5W | Latvia | 59 459 | 318 | 37 | 13.9 | |
| 29 | ZA1RR | Albania | 55 800 | 274 | 40 | 8.1 | |
| 30 | DL6NBC | Germany | 55 796 | 359 | 37 | 20.4 | |
| 31 | DJ3RA | Germany | 55 220 | 286 | 44 | 7 | |
| 32 | DO1AYJ | Germany | 53 988 | 286 | 44 | 9.5 | |
| 33 | WD8DSB | United States of America | 50 615 | 425 | 53 | 11.4 | |
| 34 | LC9X | Norway | 50 240 | 249 | 40 | 9.3 | |
| 35 | VE3DZ | Canada | 49 635 | 226 | 45 | 2.1 | |
| 36 | DL1CW | Germany | 47 052 | 313 | 36 | 6.3 | |
| 37 | OK1OA | Czech Republic | 46 098 | 249 | 39 | 4.9 | |
| 38 | DJ9CN | Germany | 45 024 | 239 | 42 | 13.2 | |
| 39 | DL0MCM | Germany | 44 967 | 275 | 39 | 3.3 | |
| 40 | WR5O | United States of America | 43 456 | 348 | 56 | 15.2 | |
| 41 | HA8AR | Hungary | 43 128 | 249 | 36 | 5.6 | |
| 42 | Z35M | North Macedonia | 42 245 | 236 | 35 | 4.1 | |
| 43 | OK1FMX | Czech Republic | 42 174 | 277 | 33 | 7.9 | |
| 44 | DL0NG | Germany | 41 560 | 249 | 40 | 12.6 | |
| 45 | HB9HTF | Switzerland | 41 145 | 211 | 39 | 5.3 | |
| 46 | DK3YD | Germany | 39 440 | 278 | 34 | 6.3 | |
| 47 | E78CB | Bosnia-Herzegovina | 38 924 | 210 | 37 | 10.3 | |
| 48 | WS9V | United States of America | 38 869 | 366 | 47 | 5.9 | |
| 49 | OK2IW | Czech Republic | 38 692 | 245 | 34 | 4.8 | |
| 50 | K7SV | United States of America | 38 301 | 328 | 51 | 7.7 | |
| 51 | DG8WA | Germany | 37 777 | 234 | 37 | 6.8 | |
| 52 | DL1ABR | Germany | 37 026 | 251 | 34 | 12.7 | |
| 53 | SQ9FMU | Poland | 36 820 | 221 | 35 | 7.9 | |
| 54 | N7IR | United States of America | 36 252 | 280 | 57 | 14.9 | |
| 55 | DL1VDL | Germany | 36 000 | 230 | 36 | 6.5 | |
| 56 | OK1UKY | Czech Republic | 35 315 | 219 | 35 | 11.4 | |
| 57 | SP3OL | Poland | 35 100 | 182 | 39 | 7.7 | |
| 58 | W5JMW | United States of America | 34 664 | 268 | 56 | 22.8 | |
| 59 | DL1RNW | Germany | 33 372 | 198 | 36 | 8.5 | |
| 60 | IK8PGM | Italy | 33 252 | 202 | 34 | 10.1 | |
| 61 | ES6DO | Estonia | 33 184 | 194 | 34 | 6.4 | |
| 62 | 4Z5PN | Israel | 32 810 | 101 | 34 | 12.1 | |
| 63 | SN5F | Poland | 32 776 | 201 | 34 | 6.9 | |
| 64 | OM2DT | Slovakia | 32 428 | 143 | 44 | 5.3 | |
| 65 | YL2NK | Latvia | 30 576 | 156 | 39 | 4.2 | |
| 66 | G0CNN | England | 28 945 | 169 | 35 | 9.2 | |
| 67 | DC6K | Germany | 28 322 | 196 | 34 | 5.8 | |
| 68 | EU6O | Belarus | 27 265 | 153 | 35 | 5.6 | |
| 69 | WB4MSG | United States of America | 26 904 | 197 | 57 | 6.8 | |
| 70 | N8II | United States of America | 26 840 | 273 | 44 | 3.4 | |
| 71 | KC9LA | United States of America | 26 818 | 267 | 46 | 7.2 | |
| 72 | OK2BRQ | Czech Republic | 26 565 | 179 | 33 | 12.9 | |
| 73 | S58RU | Slovenia | 26 400 | 174 | 32 | 8.3 | |
| 74 | DL2DRM | Germany | 26 208 | 184 | 32 | 6 | |
| 75 | DL4SL | Germany | 26 042 | 211 | 29 | 2.7 | |
| 76 | SM5CSS | Sweden | 26 009 | 171 | 31 | 7.2 | |
| 77 | DL1WA | Germany | 25 792 | 191 | 32 | 1.7 | |
| 78 | UW3WF | Ukraine | 25 637 | 168 | 31 | 10 | |
| 79 | UA1CUR | European Russia | 25 604 | 143 | 37 | 3.6 | |
| 80 | K2PI | United States of America | 25 284 | 270 | 42 | 4.5 | |
| 81 | WS3C | United States of America | 24 805 | 273 | 41 | 10.1 | |
| 82 | OK2HIJ | Czech Republic | 24 679 | 131 | 37 | 4.5 | |
| 83 | W1QK | United States of America | 24 295 | 249 | 43 | 7.3 | |
| 84 | N2AWE | United States of America | 24 210 | 251 | 45 | 13.5 | |
| 85 | VA3FN | Canada | 23 664 | 171 | 29 | 4.7 | |
| 86 | DL4ZA | Germany | 23 648 | 172 | 32 | 4.9 | |
| 87 | W8LVN | United States of America | 23 628 | 242 | 44 | 16.1 | |
| 88 | IK2ULV | Italy | 23 560 | 153 | 31 | 4.1 | |
| 89 | LY0NAS | Lithuania | 22 971 | 150 | 31 | 11.5 | |
| 90 | SM5KQS | Sweden | 22 752 | 142 | 32 | 6.3 | |
| 91 | DL4KUG | Germany | 22 474 | 145 | 34 | 5.4 | |
| 92 | UR5KO | Ukraine | 22 036 | 158 | 28 | 11.6 | |
| 93 | K3TW | United States of America | 21 812 | 249 | 41 | 6.5 | |
| 94 | K9AY | United States of America | 21 573 | 198 | 47 | 5.6 | |
| 95 | W8MET | United States of America | 21 242 | 248 | 38 | 7.7 | |
| 96 | WD9CIR | United States of America | 20 664 | 231 | 41 | 10.7 | |
| 97 | N2RI | United States of America | 20 628 | 254 | 36 | 12.9 | |
| 98 | IN3MNS | Italy | 20 196 | 154 | 27 | 6.1 | |
| 99 | WA2JQK | United States of America | 20 064 | 175 | 48 | 13.3 | |
| 100 | WA3EOQ | United States of America | 20 040 | 230 | 40 | 6.5 | |
| 101 | OE2GEN | Austria | 19 880 | 113 | 35 | 4.2 | |
| 102 | DK8RE | Germany | 19 623 | 151 | 31 | 3.8 | |
| 103 | AA4LR | United States of America | 19 446 | 213 | 42 | 2.4 | |
| 104 | DL1GWS | Germany | 19 227 | 149 | 29 | 11.2 | |
| 105 | OM4DU | Slovakia | 19 197 | 145 | 27 | 4.7 | |
| 106 | W8RTJ | United States of America | 18 915 | 223 | 39 | 8.5 | |
| 107 | OE1CIW | Austria | 18 798 | 146 | 26 | 8.9 | |
| 108 | W4YE | United States of America | 18 748 | 180 | 43 | 4 | |
| 109 | IK8UND | Italy | 18 600 | 130 | 30 | 3.5 | |
| 110 | YO7CKQ | Romania | 18 328 | 123 | 29 | 6.5 | |
| 111 | R6OAF | European Russia | 18 284 | 155 | 28 | 11.5 | |
| 112 | DL2RUG | Germany | 18 200 | 165 | 25 | 10.3 | |
| 113 | OM7AG | Slovakia | 18 090 | 135 | 27 | 3.4 | |
| 114 | K5QQ | United States of America | 18 000 | 180 | 45 | 11.3 | |
| 115 | DL1QW | Germany | 17 980 | 149 | 29 | 3.4 | |
| 116 | UR5WIF | Ukraine | 17 820 | 117 | 30 | 5.7 | |
| 117 | K3PI | United States of America | 17 710 | 238 | 35 | 13.2 | |
| 118 | KC4WQ | United States of America | 17 548 | 191 | 41 | 4.4 | |
| 119 | DL1YCF | Germany | 17 444 | 144 | 28 | 2.5 | |
| 120 | DF1XC | Germany | 17 310 | 127 | 30 | 3.3 | |
| 121 | YO7EY | Romania | 17 160 | 128 | 26 | 6.8 | |
| 122 | K8MP | United States of America | 17 131 | 206 | 37 | 3 | |
| 123 | N6ZFO | United States of America | 17 082 | 194 | 39 | 5.4 | |
| 124 | N3CKI | United States of America | 16 983 | 209 | 37 | 5.3 | |
| 125 | RY3PAE | European Russia | 16 659 | 137 | 27 | 5.4 | |
| 126 | DK1BT | Germany | 16 632 | 141 | 27 | 4.2 | |
| 127 | K5XU | United States of America | 16 422 | 180 | 42 | 6.6 | |
| 128 | NZ0T | United States of America | 16 391 | 211 | 37 | 6.6 | |
| 129 | DH8BQA | Germany | 16 080 | 123 | 30 | 2.1 | |
| 130 | VE3UZ | Canada | 16 038 | 102 | 33 | 3.4 | |
| 131 | K3UA | United States of America | 15 995 | 204 | 35 | 4.4 | |
| 132 | K3KU | United States of America | 15 840 | 199 | 36 | 5.1 | |
| 133 | XE2S | Mexico | 15 732 | 85 | 36 | 4.8 | |
| 134 | WA5SOG | United States of America | 15 566 | 164 | 43 | 5.2 | |
| 135 | N4EK | United States of America | 14 805 | 198 | 35 | 5.8 | |
| 136 | N5XE | United States of America | 14 700 | 151 | 42 | 4.8 | |
| 137 | DM9LSB | Germany | 14 256 | 77 | 36 | 6.5 | |
| 138 | RT6C | European Russia | 13 980 | 97 | 30 | 5.2 | |
| 139 | N8HP | United States of America | 13 800 | 152 | 40 | 5 | |
| 140 | KG3V | United States of America | 13 760 | 194 | 32 | 6.1 | |
| 141 | E74C | Bosnia-Herzegovina | 13 743 | 101 | 27 | 2.7 | |
| 142 | W1EQ | United States of America | 13 695 | 187 | 33 | 6.2 | |
| 143 | K8OS | United States of America | 13 240 | 145 | 40 | 13.4 | |
| 144 | UT7CR | Ukraine | 13 082 | 82 | 31 | 5.4 | |
| 145 | OK1MDK | Czech Republic | 12 960 | 101 | 27 | 3.4 | |
| 146 | AG9A | United States of America | 12 894 | 140 | 42 | 5 | |
| 147 | OK6TW | Czech Republic | 12 766 | 105 | 26 | 2.7 | |
| 148 | N3TE | United States of America | 12 680 | 131 | 40 | 4.5 | |
| 149 | SQ9PUT | Poland | 12 600 | 91 | 28 | 3.4 | |
| 150 | SN1O | Poland | 12 350 | 101 | 26 | 5.5 | |
| 151 | YU1YV | Serbia | 12 300 | 82 | 30 | 2.9 | |
| 152 | DL5ALW | Germany | 12 240 | 71 | 34 | 4.1 | |
| 153 | SO6I | Poland | 11 950 | 100 | 25 | 3.7 | |
| 154 | IK2GWH | Italy | 11 907 | 92 | 27 | 2.2 | |
| 155 | R6DX | European Russia | 11 814 | 70 | 33 | 3.6 | |
| 156 | W2EQ | United States of America | 11 811 | 171 | 31 | 5.1 | |
| 157 | W0SEI | United States of America | 11 776 | 113 | 46 | 9.8 | |
| 158 | KB8TYJ | United States of America | 11 662 | 155 | 34 | 8.4 | |
| 159 | SP3JIA | Poland | 11 500 | 94 | 25 | 2.5 | |
| 160 | AC7A | United States of America | 11 480 | 113 | 41 | 7.8 | |
| 161 | DK1FY | Germany | 11 400 | 102 | 25 | 4.7 | |
| 162 | AA1SU | United States of America | 11 284 | 176 | 28 | 5.3 | |
| 163 | OK1DXW | Czech Republic | 11 284 | 87 | 28 | 3 | |
| 164 | K4FR | United States of America | 11 254 | 155 | 34 | 4.9 | |
| 165 | KS4YT | United States of America | 10 994 | 97 | 46 | 5.8 | |
| 166 | NJ2OM | United States of America | 10 935 | 186 | 27 | 8.4 | |
| 167 | KR4OW | United States of America | 10 920 | 111 | 40 | 7.4 | |
| 168 | TA1NAI | Turkey | 10 875 | 84 | 25 | 3.6 | |
| 169 | LY2MM | Lithuania | 10 584 | 105 | 21 | 3.5 | |
| 170 | W3ASW | United States of America | 10 540 | 158 | 31 | 4.6 | |
| 171 | DL2TOS | Germany | 10 530 | 89 | 26 | 7.2 | |
| 172 | YL2EA | Latvia | 10 488 | 90 | 24 | 6.1 | |
| 173 | DK7GH | Germany | 10 287 | 86 | 27 | 2.7 | |
| 174 | R6CC | European Russia | 10 010 | 84 | 26 | 6.5 | |
| 175 | RA3SI | European Russia | 9 798 | 102 | 23 | 2 | |
| 176 | G4DDL | England | 9 702 | 96 | 22 | 5.1 | |
| 177 | OK2KRT | Czech Republic | 9 660 | 101 | 21 | 3.8 | |
| 178 | LZ5Y | Bulgaria | 9 525 | 74 | 25 | 0.8 | |
| 179 | YO3CWC | Romania | 9 425 | 73 | 25 | 4.6 | |
| 180 | DG1E | Germany | 9 407 | 101 | 23 | 3.3 | |
| 181 | DL2ZA | Germany | 9 284 | 96 | 22 | 2.6 | |
| 182 | NN5T | United States of America | 9 048 | 98 | 39 | 2.5 | |
| 183 | ER1AA | Moldova | 8 970 | 76 | 23 | 6.2 | |
| 184 | YO8BDQ | Romania | 8 775 | 70 | 25 | 2.4 | |
| 185 | YL2QD | Latvia | 8 763 | 78 | 23 | 2.8 | |
| 186 | UA4HAZ | European Russia | 8 757 | 109 | 21 | 11.9 | |
| 187 | OK1MGW | Czech Republic | 8 738 | 51 | 34 | 3.9 | |
| 188 | YO4FRF | Romania | 8 579 | 74 | 23 | 4.7 | |
| 189 | W8RU | United States of America | 8 547 | 102 | 37 | 3.4 | |
| 190 | N8NA | United States of America | 8 473 | 90 | 37 | 1.2 | |
| 191 | AJ1G/M | England | 8 448 | 112 | 32 | 3.3 | |
| 192 | 9A3NC | Croatia | 8 284 | 91 | 19 | 5.6 | |
| 193 | UA6AX | European Russia | 8 050 | 72 | 23 | 4.2 | |
| 194 | N2CJ | United States of America | 8 015 | 101 | 35 | 2.4 | |
| 195 | WA5LFD | United States of America | 7 956 | 106 | 36 | 6.6 | |
| 196 | NF8M | United States of America | 7 936 | 106 | 32 | 2.7 | |
| 197 | EA3LA | Spain | 7 896 | 64 | 24 | 7.2 | |
| 198 | K0XF | United States of America | 7 752 | 93 | 38 | 5.2 | |
| 199 | SP3IOE | Poland | 7 744 | 74 | 22 | 1.6 | |
| 200 | OK1DST | Czech Republic | 7 392 | 75 | 21 | 2 | |
| 201 | DK1LRS | Germany | 7 368 | 71 | 24 | 2.2 | |
| 202 | N1QY | United States of America | 6 939 | 115 | 27 | 7.6 | |
| 203 | R2ZU | European Russia | 6 930 | 72 | 22 | 2.2 | |
| 204 | VE3MA | Canada | 6 888 | 71 | 21 | 2.8 | |
| 205 | N9BD | United States of America | 6 860 | 73 | 35 | 5.8 | |
| 206 | 9A4W | Croatia | 6 825 | 66 | 21 | 0.9 | |
| 207 | AA8P | United States of America | 6 732 | 80 | 36 | 6.6 | |
| 208 | N4IY | United States of America | 6 688 | 91 | 32 | 2.7 | |
| 209 | N8LR | United States of America | 6 592 | 91 | 32 | 2.8 | |
| 210 | KB8TL | United States of America | 6 450 | 97 | 30 | 3.4 | |
| 211 | N4QQ | United States of America | 6 328 | 105 | 28 | 2.9 | |
| 212 | S57WW | Slovenia | 6 237 | 67 | 21 | 4.7 | |
| 213 | OK7SE | Czech Republic | 6 195 | 61 | 21 | 2.3 | |
| 214 | IZ3QCH | Italy | 6 182 | 60 | 22 | 5.1 | |
| 215 | DM3AA | Germany | 6 095 | 61 | 23 | 3.2 | |
| 216 | UT0CK | Ukraine | 5 933 | 70 | 17 | 3.6 | |
| 217 | KJ4LEN | United States of America | 5 859 | 86 | 31 | 5.3 | |
| 218 | AF4PX | United States of America | 5 805 | 106 | 27 | 1.8 | |
| 219 | DL4AMK | Germany | 5 772 | 50 | 26 | 1.5 | |
| 220 | Z61DX | Kosovo | 5 700 | 59 | 19 | 3.3 | |
| 221 | SP9KJU | Poland | 5 691 | 54 | 21 | 2.1 | |
| 222 | KS7T | United States of America | 5 643 | 70 | 33 | 7 | |
| 223 | G0KPE | England | 5 491 | 59 | 19 | 0.8 | |
| 224 | DJ3CS | Germany | 5 397 | 61 | 21 | 2.8 | |
| 225 | UR7EC | Ukraine | 5 280 | 52 | 20 | 1.6 | |
| 226 | KD8W | United States of America | 5 270 | 72 | 31 | 3.5 | |
| 227 | SQ5EF | Poland | 5 263 | 55 | 19 | 4.5 | |
| 228 | N1JD | United States of America | 5 225 | 88 | 25 | 7.8 | |
| 229 | AD5MN | United States of America | 4 960 | 69 | 32 | 5.7 | |
| 230 | DD2NU | Germany | 4 864 | 62 | 19 | 2.5 | |
| 231 | K4NC | United States of America | 4 864 | 59 | 32 | 1.8 | |
| 232 | DG5MEX | Germany | 4 740 | 58 | 20 | 3.4 | |
| 233 | DL7VMM | Germany | 4 712 | 57 | 19 | 2.2 | |
| 234 | OM3TBG | Slovakia | 4 400 | 58 | 16 | 2.1 | |
| 235 | NT9M | United States of America | 4 380 | 75 | 30 | 2.9 | |
| 236 | UA3YMO | European Russia | 4 320 | 53 | 18 | 2.2 | |
| 237 | SP9D | Poland | 4 200 | 38 | 21 | 3 | |
| 238 | OM7AT | Slovakia | 4 080 | 58 | 15 | 3 | |
| 239 | AA4HG | United States of America | 4 060 | 68 | 28 | 3.2 | |
| 240 | NJ9R | United States of America | 4 056 | 75 | 26 | 3.9 | |
| 241 | K3YDX | United States of America | 3 925 | 74 | 25 | 2.8 | |
| 242 | SP7IFM | Poland | 3 876 | 51 | 17 | 1.8 | |
| 243 | DL1ATZ | Germany | 3 870 | 49 | 18 | 1.1 | |
| 244 | KR5DX | United States of America | 3 844 | 58 | 31 | 6.1 | |
| 245 | OK1FIA | Czech Republic | 3 728 | 48 | 16 | 3.7 | |
| 246 | KM4FO | United States of America | 3 720 | 73 | 24 | 2 | |
| 247 | W8KNO | United States of America | 3 718 | 67 | 26 | 2.3 | |
| 248 | AA7V | United States of America | 3 562 | 60 | 26 | 4 | |
| 249 | RU6C | European Russia | 3 519 | 49 | 17 | 2.2 | |
| 250 | LA8ZIA | Norway | 3 496 | 39 | 19 | 3.7 | |
| 251 | 4L4CR | Georgia | 3 384 | 28 | 12 | 3.3 | |
| 252 | WK9M | United States of America | 3 339 | 78 | 21 | 1 | |
| 253 | UB1Q | European Russia | 3 296 | 48 | 16 | 2.1 | |
| 254 | W9NXM | United States of America | 3 192 | 65 | 24 | 2.9 | |
| 255 | VE2OXP | Canada | 3 114 | 36 | 18 | 1.6 | |
| 256 | WB9NOO | United States of America | 3 000 | 57 | 25 | 3.1 | |
| 257 | DG1HP | Germany | 2 924 | 37 | 17 | 3.4 | |
| 258 | WB5BHS | United States of America | 2 834 | 53 | 26 | 6.2 | |
| 259 | RC5Z | European Russia | 2 832 | 43 | 16 | 3.2 | |
| 260 | UA8J | Asiatic Russia | 2 783 | 39 | 11 | 2.8 | |
| 261 | KD3HN | United States of America | 2 781 | 47 | 27 | 3.2 | |
| 262 | DM4KM | Germany | 2 584 | 34 | 17 | 2.5 | |
| 263 | KD2KW | United States of America | 2 544 | 50 | 24 | 1.6 | |
| 264 | KE4S | United States of America | 2 415 | 41 | 23 | 2 | |
| 265 | N9LYE | United States of America | 2 244 | 48 | 22 | 4.8 | |
| 266 | AF7NX | United States of America | 2 240 | 43 | 20 | 4.6 | |
| 267 | WR9L | United States of America | 2 175 | 36 | 25 | 3.8 | |
| 268 | K9LA | United States of America | 2 120 | 50 | 20 | 1.4 | |
| 269 | KM2L | United States of America | 2 106 | 51 | 18 | 1.7 | |
| 270 | DL3BCR | Germany | 2 071 | 23 | 19 | 1.1 | |
| 271 | UA3WF | European Russia | 2 070 | 32 | 15 | 1.3 | |
| 272 | W7TMT | United States of America | 2 040 | 50 | 17 | 4.1 | |
| 273 | WA8NLX | United States of America | 2 024 | 43 | 22 | 1.7 | |
| 274 | SP7TBS | Poland | 2 010 | 28 | 15 | 1.8 | |
| 275 | TA7I | Turkey | 1 980 | 19 | 11 | 1.7 | |
| 276 | KA2KQP | United States of America | 1 944 | 45 | 18 | 7.3 | |
| 277 | WB7FJG | United States of America | 1 920 | 44 | 15 | 3.2 | |
| 278 | W8GP | United States of America | 1 911 | 38 | 21 | 1.1 | |
| 279 | VA7EU | Canada | 1 860 | 33 | 12 | 2 | |
| 280 | N4NT | United States of America | 1 824 | 31 | 24 | 1.8 | |
| 281 | W0IZ | United States of America | 1 824 | 45 | 19 | 4.1 | |
| 282 | AC2OC | United States of America | 1 802 | 44 | 17 | 5.2 | |
| 283 | I4JEE | Italy | 1 785 | 27 | 15 | 2.6 | |
| 284 | OK7TJ | Czech Republic | 1 738 | 36 | 11 | 0.8 | |
| 285 | DF2IAX | Germany | 1 680 | 27 | 14 | 1.6 | |
| 286 | KN0V | United States of America | 1 640 | 38 | 20 | 2.2 | |
| 287 | SP9MDY | Poland | 1 632 | 20 | 16 | 1.6 | |
| 288 | VE3DS | Canada | 1 582 | 25 | 14 | 1.4 | |
| 289 | OK1FUK | Czech Republic | 1 500 | 27 | 12 | 1.1 | |
| 290 | N7QXB | United States of America | 1 496 | 40 | 17 | 3.9 | |
| 291 | OH5YL | Finland | 1 495 | 21 | 13 | 2.5 | |
| 292 | RX3VF | European Russia | 1 431 | 52 | 9 | 7.7 | |
| 293 | US3LX | Ukraine | 1 430 | 20 | 13 | 1.6 | |
| 294 | WD8RYC | United States of America | 1 430 | 26 | 26 | 1.9 | |
| 295 | YV6BXN | Venezuela | 1 430 | 14 | 11 | 1.6 | |
| 296 | AB4WL | United States of America | 1 400 | 32 | 20 | 2.2 | |
| 297 | DJ1KW | Germany | 1 392 | 28 | 12 | 2 | |
| 298 | DK3PM | Germany | 1 392 | 31 | 12 | 1.3 | |
| 299 | EA3EBN | Spain | 1 380 | 23 | 12 | 1.8 | |
| 300 | SP3PDO | Poland | 1 335 | 18 | 15 | 1.6 | |
| 301 | UA3DLD | European Russia | 1 331 | 33 | 11 | 3 | |
| 302 | W8XY | United States of America | 1 290 | 40 | 15 | 2.4 | |
| 303 | K9ZU | United States of America | 1 280 | 34 | 16 | 1 | |
| 304 | JE1SPY | Japan | 1 278 | 88 | 6 | 7.4 | |
| 305 | BG0ATE | China | 1 232 | 24 | 8 | 1.8 | |
| 306 | N0TU | United States of America | 1 224 | 31 | 18 | 3.3 | |
| 307 | KA3EHL | United States of America | 1 206 | 32 | 18 | 1.1 | |
| 308 | K9CW | United States of America | 1 197 | 30 | 19 | 0.9 | |
| 309 | JA7KPI | Japan | 1 169 | 63 | 7 | 3.8 | |
| 310 | N1NN | United States of America | 1 152 | 30 | 16 | 2.4 | |
| 311 | UA4FDL | European Russia | 1 152 | 38 | 8 | 2.1 | |
| 312 | N0DL | United States of America | 1 102 | 26 | 19 | 1.5 | |
| 313 | K4HQK | United States of America | 1 092 | 39 | 13 | 3.4 | |
| 314 | N0STP | United States of America | 1 054 | 31 | 17 | 3.8 | |
| 315 | JA4VNE | Japan | 1 014 | 65 | 6 | 3.6 | |
| 316 | NQ4Y | United States of America | 975 | 31 | 15 | 2 | |
| 317 | HL4CEL | South Korea | 928 | 50 | 4 | 2.8 | |
| 318 | TA2L | Turkey | 920 | 12 | 8 | 0.8 | |
| 319 | K4FT | United States of America | 880 | 26 | 16 | 0.9 | |
| 320 | K9VER | United States of America | 880 | 25 | 20 | 1.2 | |
| 321 | KB0UAZ | United States of America | 825 | 26 | 15 | 2.6 | |
| 322 | EX8MJ | Kyrgyzstan | 810 | 20 | 6 | 1.8 | |
| 323 | W0ODS/MM | Scotland | 800 | 20 | 4 | 1.5 | |
| 324 | CT1FJO | Portugal | 780 | 11 | 12 | 1.3 | |
| 325 | RA3V | European Russia | 720 | 15 | 9 | 1.9 | |
| 326 | JH0MUC | Japan | 714 | 42 | 6 | 3.4 | |
| 327 | DB8AH | Germany | 700 | 17 | 10 | 1.2 | |
| 328 | R9AB | Asiatic Russia | 692 | 25 | 4 | 2.5 | |
| 329 | JA6FFK | Japan | 684 | 33 | 6 | 3.8 | |
| 330 | ZA1F | Albania | 675 | 14 | 9 | 1 | |
| 331 | VA6RCN | Canada | 660 | 14 | 10 | 1.6 | |
| 332 | JH6RON | Japan | 625 | 49 | 5 | 3.4 | |
| 333 | K4BAI | United States of America | 588 | 23 | 12 | 0.8 | |
| 334 | UN7CN | Kazakhstan | 576 | 24 | 4 | 2.5 | |
| 335 | JA6BZI | Japan | 546 | 35 | 6 | 1.4 | |
| 336 | RK4NB | European Russia | 544 | 18 | 8 | 1.4 | |
| 337 | JA6ELV | Japan | 490 | 33 | 5 | 3.3 | |
| 338 | VE7JKZ | Canada | 488 | 13 | 8 | 0.6 | |
| 339 | W9KHH | United States of America | 456 | 19 | 12 | 1 | |
| 340 | F5MLJ | France | 420 | 12 | 7 | 0.5 | |
| 341 | RU9AC | Asiatic Russia | 402 | 25 | 3 | 2.6 | |
| 342 | JJ1WWL | Japan | 393 | 58 | 3 | 3.4 | |
| 343 | VR2TA | Hong Kong | 375 | 13 | 5 | 1 | |
| 344 | KA5CRL | United States of America | 319 | 13 | 11 | 1 | |
| 345 | IK4LLX | Italy | 312 | 8 | 8 | 1 | |
| 346 | N4IU | United States of America | 306 | 17 | 9 | 1 | |
| 347 | SP9TDA | Poland | 306 | 8 | 9 | 2.4 | |
| 348 | RA0LMK | Asiatic Russia | 276 | 15 | 4 | 1 | |
| 349 | K7ARJ | United States of America | 224 | 16 | 7 | 2.1 | |
| 350 | HL4CFN | South Korea | 204 | 12 | 4 | 0.9 | |
| 351 | K5VG | United States of America | 204 | 10 | 6 | 0.4 | |
| 352 | JG7AMD | Japan | 196 | 17 | 4 | 0.4 | |
| 353 | OH5C | Finland | 195 | 9 | 5 | 0.6 | |
| 354 | K2AL | United States of America | 180 | 10 | 9 | 0.2 | |
| 355 | KA5PMV | United States of America | 176 | 11 | 8 | 0.9 | |
| 356 | W0ADL | United States of America | 176 | 11 | 8 | 1.4 | |
| 357 | BG5BAA | China | 175 | 10 | 5 | 1.3 | |
| 358 | R1CDB | European Russia | 175 | 10 | 5 | 1.3 | |
| 359 | US5WBJ | Ukraine | 175 | 7 | 5 | 0.5 | |
| 360 | WE9N | United States of America | 168 | 9 | 8 | 0.8 | |
| 361 | RA3VE | European Russia | 162 | 12 | 3 | 1.8 | |
| 362 | W1NN | United States of America | 160 | 10 | 8 | 0.4 | |
| 363 | WU4G | United States of America | 160 | 10 | 8 | 0.2 | |
| 364 | YV5IAL | Venezuela | 160 | 5 | 5 | 0.3 | |
