Single-Op Assisted High Power · 2025
Повні офіційні результати →655 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P33W | Cyprus | 1 257 206 | 1 203 | 109 | 26.6 |
| 2 | CT9ABP | Madeira | 1 049 290 | 955 | 110 | 26.9 |
| 3 | P40AA | Aruba | 994 386 | 847 | 118 | 22.7 |
| 4 | LY4A | Lithuania | 964 852 | 1 324 | 119 | 30 |
| 5 | DA1DX | Germany | 879 405 | 1 366 | 115 | 27.6 |
| 6 | OM3GI | Slovakia | 871 420 | 1 347 | 110 | 29.9 |
| 7 | 9A5Y | Croatia | 814 928 | 1 321 | 106 | 30 |
| 8 | YL3FT | Latvia | 788 970 | 1 227 | 105 | 29.5 |
| 9 | S53O | Slovenia | 743 256 | 1 208 | 108 | 29.8 |
| 10 | DR5X | Germany | 738 864 | 1 179 | 112 | 28.7 |
| 11 | OM3RM | Slovakia | 717 765 | 1 136 | 109 | 20.4 |
| 12 | VE3EJ | Canada | 700 074 | 1 051 | 114 | 25.6 |
| 13 | 9A3JH | Croatia | 696 492 | 1 112 | 108 | 28.9 |
| 14 | DK6WL | Germany | 684 051 | 1 209 | 107 | 29.9 |
| 15 | IK0YUT | Italy | 681 135 | 1 102 | 105 | 26.4 |
| 16 | SK3W | Sweden | 676 018 | 1 066 | 109 | 29.2 |
| 17 | VA2WA | Canada | 668 169 | 994 | 113 | 25.9 |
| 18 | OM0M | Slovakia | 656 882 | 1 102 | 106 | 29.6 |
| 19 | KP4AA | Puerto Rico | 641 727 | 875 | 113 | 18 |
| 20 | DL7ON | Germany | 633 984 | 1 140 | 104 | 26 |
| 21 | YT7KM | Serbia | 611 520 | 1 110 | 98 | 29 |
| 22 | SE4A | Sweden | 603 458 | 985 | 106 | 27.8 |
| 23 | G6XX | England | 576 660 | 917 | 105 | 14.8 |
| 24 | DL2NBU | Germany | 567 224 | 1 111 | 98 | 24.7 |
| 25 | S57Q | Slovenia | 546 000 | 1 082 | 91 | 29.9 |
| 26 | RW7K | European Russia | 537 461 | 920 | 107 | 29.9 |
| 27 | 8S0DX | Sweden | 529 846 | 936 | 101 | 29.9 |
| 28 | LC7X | Norway | 506 106 | 998 | 93 | 27.1 |
| 29 | EF6T | Balearic Islands | 493 896 | 781 | 104 | 20.9 |
| 30 | UA2FZ | Kaliningrad | 487 158 | 862 | 98 | 17.8 |
| 31 | EU4E | Belarus | 471 882 | 990 | 86 | 30.1 |
| 32 | SP3GTS | Poland | 450 177 | 920 | 91 | 26.3 |
| 33 | OK6Y | Czech Republic | 447 447 | 907 | 91 | 21.2 |
| 34 | S50K | Slovenia | 445 214 | 832 | 98 | 15.8 |
| 35 | RK4FD | European Russia | 443 079 | 847 | 91 | 23.3 |
| 36 | HB9TOC | Switzerland | 441 706 | 847 | 94 | 20.1 |
| 37 | HA8BE | Hungary | 441 336 | 987 | 84 | 27.6 |
| 38 | IO5Y | Italy | 441 253 | 833 | 97 | 24.6 |
| 39 | YL7X | Latvia | 432 600 | 715 | 103 | 10.9 |
| 40 | DL6MHW | Germany | 426 033 | 879 | 93 | 21.1 |
| 41 | NO9E | United States of America | 425 836 | 894 | 116 | 17.7 |
| 42 | N2NT | United States of America | 424 235 | 926 | 115 | 22 |
| 43 | IK7YTT | Italy | 412 678 | 727 | 98 | 21.2 |
| 44 | RG2A | European Russia | 411 940 | 873 | 86 | 20.5 |
| 45 | SN7Q | Poland | 409 904 | 857 | 88 | 13 |
| 46 | DL7URH | Germany | 409 400 | 900 | 92 | 23.6 |
| 47 | LY7M | Lithuania | 403 700 | 709 | 100 | 18.3 |
| 48 | AA3B | United States of America | 394 570 | 854 | 110 | 13.5 |
| 49 | DM4X | Germany | 388 450 | 927 | 85 | 18.9 |
| 50 | YT0A | Serbia | 383 504 | 797 | 88 | 24.2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: CQ 160 Contest Committee.