Single-Op QRP · 2026
Повні офіційні результати →89 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4U1A | Austria | 169 125 | 602 | 55 | 23.7 | |
| 2 | OL1A | Czech Republic | 144 980 | 547 | 55 | 22.2 | |
| 3 | DK7HA | Germany | 102 864 | 496 | 48 | 26.8 | |
| 4 | OL4W | Czech Republic | 83 820 | 411 | 44 | 15.4 | |
| 5 | S53K | Slovenia | 81 466 | 374 | 46 | 11.5 | |
| 6 | DM2X | Germany | 75 510 | 399 | 45 | 11.6 | |
| 7 | OK1FKD | Czech Republic | 70 746 | 391 | 39 | 13.8 | |
| 8 | LY7Z | Lithuania | 58 480 | 275 | 43 | 6.6 | |
| 9 | S53AR | Slovenia | 49 881 | 265 | 39 | 11.4 | |
| 10 | HA8WZ | Hungary | 48 248 | 268 | 37 | 8.5 | |
| 11 | N9SE | United States of America | 40 749 | 353 | 51 | 19.2 | |
| 12 | YO8WW | Romania | 35 868 | 163 | 42 | 4.8 | |
| 13 | 4L5P | Georgia | 32 828 | 115 | 29 | 5.2 | |
| 14 | DM2DZM | Germany | 27 440 | 180 | 35 | 4 | |
| 15 | DL8LR | Germany | 26 248 | 180 | 34 | 11.2 | |
| 16 | N3CZ | United States of America | 24 024 | 243 | 44 | 7.4 | |
| 17 | F8IPH | France | 23 793 | 144 | 33 | 10.6 | |
| 18 | R1CP | European Russia | 23 727 | 152 | 33 | 8 | |
| 19 | K4TO | United States of America | 23 460 | 229 | 46 | 12.4 | |
| 20 | DR8M | Germany | 23 392 | 153 | 34 | 2.9 | |
| 21 | IK0XBX | Italy | 22 671 | 143 | 33 | 4.7 | |
| 22 | UR8IF | Ukraine | 18 966 | 130 | 29 | 4.7 | |
| 23 | K4XL | United States of America | 18 532 | 197 | 41 | 6.2 | |
| 24 | DL8MBS | Germany | 16 068 | 147 | 26 | 8.4 | |
| 25 | IZ3NVR | Italy | 13 020 | 94 | 28 | 3.4 | |
| 26 | UY7AM | Ukraine | 12 650 | 102 | 25 | 5.6 | |
| 27 | LX1NO | Luxembourg | 11 546 | 100 | 23 | 2.5 | |
| 28 | 9A4QV | Croatia | 11 280 | 98 | 24 | 2.8 | |
| 29 | LZ3AW | Bulgaria | 11 160 | 93 | 24 | 5.2 | |
| 30 | N4GG | United States of America | 10 360 | 131 | 37 | 3.5 | |
| 31 | DL3IAS | Germany | 10 189 | 109 | 23 | 5.6 | |
| 32 | SP7M | Poland | 9 656 | 58 | 34 | 2.7 | |
| 33 | K0KT | United States of America | 8 268 | 94 | 39 | 4.1 | |
| 34 | OM3CUG | Slovakia | 7 750 | 60 | 25 | 2.3 | |
| 35 | W4FMM | United States of America | 7 614 | 120 | 27 | 9.8 | |
| 36 | DL6ABB | Germany | 7 476 | 88 | 21 | 4.4 | |
| 37 | N0JK | United States of America | 6 845 | 84 | 37 | 7.3 | |
| 38 | WA3LXD | United States of America | 6 150 | 91 | 30 | 7.2 | |
| 39 | HG7J | Hungary | 4 896 | 56 | 18 | 2.3 | |
| 40 | PC2F | Netherlands | 4 212 | 47 | 18 | 2.4 | |
| 41 | EW1P | Belarus | 3 281 | 41 | 17 | 1.9 | |
| 42 | 4L4NW | Georgia | 3 150 | 24 | 14 | 1.4 | |
| 43 | DO6SR | Germany | 3 145 | 39 | 17 | 3 | |
| 44 | SP5GAN | Poland | 2 678 | 46 | 13 | 4.5 | |
| 45 | YT2K | Serbia | 2 499 | 31 | 17 | 0.5 | |
| 46 | HB9CPS | Switzerland | 2 304 | 30 | 16 | 1.3 | |
| 47 | SP9RQH | Poland | 2 295 | 38 | 15 | 1.6 | |
| 48 | K4PQC | United States of America | 2 240 | 50 | 20 | 2.6 | |
| 49 | UT5PY | Ukraine | 2 100 | 28 | 15 | 1.9 | |
| 50 | DH5IS | Germany | 2 072 | 35 | 14 | 2 |
Офіційні остаточні результати від організатора: CQ 160 Contest Committee.