Single-Op Assisted High Power · 2025
Повні офіційні результати →232 учасники.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY4A | Lithuania | 338 470 | 736 | 85 | 26.1 |
| 2 | OM7M | Slovakia | 265 350 | 641 | 75 | 21.6 |
| 3 | DK6WL | Germany | 179 388 | 641 | 66 | 26.9 |
| 4 | OV7X | Denmark | 159 600 | 551 | 56 | 22.3 |
| 5 | CR3W | Madeira | 150 208 | 237 | 64 | 20.2 |
| 6 | DL8RDL | Germany | 149 816 | 585 | 61 | 23.6 |
| 7 | HB9CXZ | Switzerland | 147 323 | 482 | 59 | 23.6 |
| 8 | S56X | Slovenia | 143 154 | 520 | 54 | 28.2 |
| 9 | SN3C | Poland | 135 600 | 446 | 60 | 17.9 |
| 10 | II9P | Italy | 126 456 | 342 | 66 | 10.5 |
| 11 | EU4E | Belarus | 117 364 | 431 | 52 | 19.4 |
| 12 | VA1AVR | Canada | 112 292 | 298 | 67 | 13 |
| 13 | UA2FZ | Kaliningrad | 110 432 | 355 | 58 | 8.4 |
| 14 | SN9B | Poland | 107 751 | 441 | 49 | 17.9 |
| 15 | SP7M | Poland | 96 951 | 376 | 51 | 15.2 |
| 16 | DL7URH | Germany | 94 230 | 431 | 54 | 11.4 |
| 17 | DJ7YP | Germany | 91 107 | 430 | 53 | 24.7 |
| 18 | DA1TT | Germany | 91 086 | 381 | 57 | 10.9 |
| 19 | OZ1ADL | Denmark | 90 420 | 404 | 44 | 9.2 |
| 20 | DA1DX | Germany | 89 375 | 282 | 65 | 6.5 |
| 21 | K3JO | United States of America | 89 064 | 317 | 72 | 12.2 |
| 22 | G0BNR | England | 86 464 | 287 | 56 | 9 |
| 23 | SO6X | Poland | 82 712 | 340 | 49 | 10.9 |
| 24 | DK2OY | Germany | 80 704 | 392 | 52 | 18.9 |
| 25 | EA3QP | Spain | 79 815 | 305 | 51 | 11.2 |
| 26 | DL1MP | Germany | 77 584 | 360 | 52 | 16.6 |
| 27 | DL6ZBN | Germany | 77 088 | 407 | 48 | 16.4 |
| 28 | OZ1AXG | Denmark | 75 840 | 308 | 48 | 10.6 |
| 29 | KV0Q | United States of America | 74 580 | 455 | 66 | 15.8 |
| 30 | RZ3B | European Russia | 72 177 | 287 | 49 | 9.4 |
| 31 | K3ZU | United States of America | 68 758 | 381 | 62 | 9.1 |
| 32 | H25A | Cyprus | 67 860 | 179 | 39 | 6.5 |
| 33 | LY7T | Lithuania | 67 500 | 293 | 45 | 10.3 |
| 34 | OT8M | Belgium | 62 730 | 303 | 41 | 5.7 |
| 35 | IK4DCX | Italy | 58 425 | 287 | 41 | 12.2 |
| 36 | R2FC | Kaliningrad | 55 080 | 234 | 45 | 11.2 |
| 37 | DL1BUG | Germany | 53 728 | 294 | 46 | 10 |
| 38 | IV3RYP | Italy | 53 578 | 252 | 43 | 8.7 |
| 39 | HA2KMR | Hungary | 50 778 | 236 | 42 | 4.8 |
| 40 | N2QV | United States of America | 50 445 | 215 | 59 | 5.2 |
| 41 | EA2DR | Spain | 50 243 | 209 | 47 | 10.7 |
| 42 | HA8BT | Hungary | 49 148 | 218 | 44 | 10.8 |
| 43 | N3TTT | United States of America | 48 440 | 329 | 56 | 9 |
| 44 | N4BAA | United States of America | 47 859 | 399 | 53 | 6.4 |
| 45 | DL7CX | Germany | 46 013 | 224 | 47 | 2.5 |
| 46 | SM3U | Sweden | 45 980 | 203 | 44 | 7.7 |
| 47 | DK9IP | Germany | 44 935 | 260 | 43 | 8.7 |
| 48 | G4PIQ | England | 44 040 | 217 | 40 | 2.1 |
| 49 | RM4F | European Russia | 43 780 | 193 | 44 | 7.7 |
| 50 | DL4LAM | Germany | 43 680 | 278 | 40 | 7.9 |
| 51 | RZ9YW | Asiatic Russia | 42 066 | 113 | 41 | 14.3 |
| 52 | LZ3ZZ | Bulgaria | 41 958 | 193 | 42 | 4.3 |
| 53 | IZ2BVC | Italy | 40 880 | 239 | 35 | 7.7 |
| 54 | DL1NKS | Germany | 40 291 | 250 | 43 | 4.5 |
| 55 | DL9UP | Germany | 40 242 | 293 | 38 | 11 |
| 56 | OZ6P | Denmark | 38 304 | 199 | 38 | 9.7 |
| 57 | 4L4NW | Georgia | 38 216 | 117 | 34 | 11 |
| 58 | VE3VY | Canada | 38 115 | 173 | 45 | 6.3 |
| 59 | RW1F | European Russia | 37 474 | 182 | 41 | 5.9 |
| 60 | TA2LG | Turkey | 36 921 | 124 | 31 | 8.9 |
| 61 | SX9X | Crete | 36 326 | 164 | 41 | 5.9 |
| 62 | OE4EIE | Austria | 35 872 | 183 | 38 | 6.4 |
| 63 | DA3X | Germany | 35 112 | 205 | 42 | 6 |
| 64 | DP7R | Germany | 33 841 | 183 | 43 | 9.3 |
| 65 | SV2JAO | Greece | 33 374 | 167 | 41 | 5.6 |
| 66 | K3MM | United States of America | 31 948 | 254 | 49 | 4.3 |
| 67 | DK7AM | Germany | 31 302 | 219 | 37 | 4.4 |
| 68 | KD9TAW | United States of America | 31 000 | 283 | 50 | 7 |
| 69 | N0PB | United States of America | 30 745 | 239 | 55 | 8 |
| 70 | DL9LA | Germany | 29 820 | 230 | 35 | 8.3 |
| 71 | DJ5IW | Germany | 28 386 | 186 | 38 | 8.4 |
| 72 | DK5PD | Germany | 28 122 | 151 | 43 | 2.1 |
| 73 | W9PA | United States of America | 27 924 | 218 | 52 | 11.2 |
| 74 | DL1NEO | Germany | 27 756 | 197 | 36 | 4 |
| 75 | DL5LYM | Germany | 26 775 | 196 | 35 | 3.7 |
| 76 | EW1M | Belarus | 26 714 | 134 | 37 | 3.5 |
| 77 | W8ZDT | United States of America | 26 264 | 226 | 49 | 5.1 |
| 78 | DJ5MW | Germany | 25 812 | 190 | 36 | 2.4 |
| 79 | DL5RMH | Germany | 25 179 | 205 | 33 | 2.6 |
| 80 | SP4Z | Poland | 24 882 | 150 | 33 | 2 |
| 81 | G4FAL | England | 24 480 | 113 | 40 | 1.9 |
| 82 | UT5ECZ | Ukraine | 24 457 | 122 | 37 | 5.2 |
| 83 | SC7DX | Sweden | 24 383 | 127 | 37 | 3.5 |
| 84 | DL5NEN | Germany | 24 228 | 163 | 36 | 1.6 |
| 85 | KE0L | United States of America | 23 646 | 247 | 42 | 3.5 |
| 86 | W8BI | United States of America | 23 124 | 248 | 41 | 5.5 |
| 87 | DH0GHU | Germany | 23 095 | 188 | 31 | 2.7 |
| 88 | LZ6DX | Bulgaria | 22 762 | 115 | 38 | 3.1 |
| 89 | N4SV | United States of America | 21 378 | 219 | 42 | 9.5 |
| 90 | DJ8VH | Germany | 20 604 | 151 | 34 | 2.3 |
| 91 | N2HMM | United States of America | 19 539 | 209 | 39 | 4.6 |
| 92 | DL0FR | Germany | 18 734 | 139 | 34 | 5.6 |
| 93 | DJ0IF | Germany | 18 480 | 142 | 33 | 2.8 |
| 94 | DF6QV | Germany | 17 570 | 114 | 35 | 2.8 |
| 95 | ED4W | Spain | 17 391 | 109 | 33 | 12.8 |
| 96 | AA3R | United States of America | 17 272 | 211 | 34 | 5 |
| 97 | W1GD | United States of America | 17 082 | 108 | 39 | 3.5 |
| 98 | VE3EJ | Canada | 16 957 | 115 | 31 | 2.2 |
| 99 | VA2AM | Canada | 16 533 | 97 | 33 | 4.3 |
| 100 | W2CCC | United States of America | 16 506 | 157 | 42 | 11.8 |
| 101 | S57W | Slovenia | 16 470 | 111 | 30 | 5 |
| 102 | DL7AT | Germany | 16 286 | 120 | 34 | 3.1 |
| 103 | N3QE | United States of America | 16 135 | 198 | 35 | 3.3 |
| 104 | VA3WW | Canada | 15 979 | 118 | 29 | 3.6 |
| 105 | DH8TOM | Germany | 15 950 | 154 | 29 | 6.5 |
| 106 | AK1MD | United States of America | 15 804 | 160 | 36 | 7.6 |
| 107 | DK1FW | Germany | 15 575 | 100 | 35 | 2.6 |
| 108 | IQ0FO | Italy | 14 880 | 102 | 30 | 8.7 |
| 109 | K1JB | United States of America | 14 820 | 119 | 38 | 2.7 |
| 110 | N2ZX | United States of America | 14 664 | 101 | 47 | 5 |
| 111 | RW1A | European Russia | 14 587 | 101 | 29 | 1.2 |
| 112 | K9MMS | United States of America | 14 586 | 206 | 33 | 4 |
| 113 | TI5CDA | Costa Rica | 14 516 | 65 | 38 | 6 |
| 114 | DJ5AS | Germany | 14 348 | 100 | 34 | 4.4 |
| 115 | WA4JUK | United States of America | 14 280 | 177 | 34 | 4.7 |
| 116 | DK7ZT | Germany | 14 176 | 100 | 32 | 2 |
| 117 | DL4VK | Germany | 14 007 | 120 | 29 | 2.4 |
| 118 | DK5MB | Germany | 13 984 | 103 | 32 | 3.5 |
| 119 | WY3A | United States of America | 13 300 | 145 | 38 | 2.5 |
| 120 | EA3AKA | Spain | 13 216 | 81 | 32 | 3.7 |
| 121 | W3FR | United States of America | 12 987 | 136 | 39 | 6 |
| 122 | DL5ST | Germany | 12 300 | 104 | 30 | 3.2 |
| 123 | DF2RG | Germany | 12 180 | 119 | 28 | 2.7 |
| 124 | DF8V | Germany | 12 120 | 97 | 30 | 4.3 |
| 125 | W2GD | United States of America | 11 700 | 143 | 36 | 2.4 |
| 126 | AA2EQ | United States of America | 11 662 | 141 | 34 | 6.5 |
| 127 | SV1ABB | Greece | 11 580 | 70 | 30 | 4.6 |
| 128 | EA1W | Spain | 11 571 | 80 | 29 | 4.6 |
| 129 | DL6MHW | Germany | 11 556 | 107 | 27 | 1.9 |
| 130 | DH1TST | Germany | 11 452 | 108 | 28 | 3.6 |
| 131 | SN5Q | Poland | 11 362 | 91 | 26 | 2.8 |
| 132 | N2ZA | United States of America | 11 328 | 131 | 32 | 4.6 |
| 133 | S54O | Slovenia | 11 310 | 90 | 26 | 2.5 |
| 134 | W1NT | United States of America | 11 220 | 114 | 34 | 2 |
| 135 | LZ5Y | Bulgaria | 11 205 | 78 | 27 | 1.5 |
| 136 | VE2CSM | Canada | 10 920 | 73 | 30 | 2.2 |
| 137 | K5NZ | United States of America | 10 374 | 126 | 38 | 4.9 |
| 138 | DL1GKC | Germany | 10 152 | 117 | 24 | 4.6 |
| 139 | DR5X | Germany | 9 932 | 97 | 26 | 0.7 |
| 140 | K5VIP | United States of America | 9 579 | 134 | 31 | 4.5 |
| 141 | N5RZ | United States of America | 9 512 | 94 | 41 | 3 |
| 142 | KB0V | United States of America | 9 159 | 80 | 43 | 2.6 |
| 143 | AF4AI | United States of America | 9 158 | 100 | 38 | 2.7 |
| 144 | NF3R | United States of America | 9 120 | 137 | 30 | 2.1 |
| 145 | KQ9J | United States of America | 9 036 | 109 | 36 | 8.2 |
| 146 | W3RMO | United States of America | 8 932 | 137 | 28 | 5.1 |
| 147 | DK8MM | Germany | 8 904 | 96 | 24 | 0.5 |
| 148 | K3SWZ | United States of America | 8 415 | 100 | 33 | 2.7 |
| 149 | HG8YKO | Hungary | 8 400 | 66 | 25 | 4 |
| 150 | W3LL | United States of America | 8 149 | 127 | 29 | 2.2 |
| 151 | N2BJ | United States of America | 8 136 | 101 | 36 | 2.3 |
| 152 | AH2O | United States of America | 8 019 | 120 | 27 | 3.4 |
| 153 | DM4KA | Germany | 7 940 | 113 | 20 | 6.4 |
| 154 | DK2CX | Germany | 7 590 | 92 | 22 | 0.9 |
| 155 | KX4X | United States of America | 7 511 | 94 | 37 | 5.8 |
| 156 | KE8KMX | United States of America | 7 440 | 118 | 30 | 9.4 |
| 157 | N4TL | United States of America | 7 264 | 102 | 32 | 2.4 |
| 158 | EC1T | Spain | 7 128 | 54 | 27 | 3 |
| 159 | DM5TI | Germany | 7 077 | 95 | 21 | 1.3 |
| 160 | WA3AFS | United States of America | 7 018 | 96 | 29 | 6.6 |
| 161 | SV1RK | Greece | 6 509 | 51 | 23 | 4.9 |
| 162 | EA3RR | Spain | 6 480 | 56 | 24 | 3 |
| 163 | KE2D | United States of America | 6 409 | 95 | 29 | 3.1 |
| 164 | ND8D | United States of America | 6 192 | 78 | 36 | 4.3 |
| 165 | IV3WMS | Italy | 6 096 | 50 | 24 | 2.3 |
| 166 | WB8BZK | United States of America | 5 936 | 94 | 28 | 4.9 |
| 167 | K3OO | United States of America | 5 928 | 97 | 26 | 1.1 |
| 168 | DF0TX | Germany | 5 865 | 70 | 23 | 0.4 |
| 169 | VE7ZO | Canada | 5 852 | 61 | 22 | 3.6 |
| 170 | KE1IH | United States of America | 5 850 | 99 | 26 | 3.5 |
| 171 | N3ALN | United States of America | 5 824 | 97 | 26 | 2.6 |
| 172 | AB2E | United States of America | 5 772 | 96 | 26 | 2.4 |
| 173 | IO5M | Italy | 5 656 | 39 | 28 | 1.5 |
| 174 | N3FMC | United States of America | 5 564 | 88 | 26 | 3.9 |
| 175 | K3MD | United States of America | 5 486 | 89 | 26 | 2.2 |
| 176 | KG4USN | Guantanamo Bay | 5 404 | 87 | 28 | 2.9 |
| 177 | N4CF | United States of America | 5 292 | 83 | 27 | 2.2 |
| 178 | K4XL | United States of America | 5 152 | 59 | 28 | 1.5 |
| 179 | N0GJW | United States of America | 5 129 | 98 | 23 | 2.3 |
| 180 | WB0TEV | United States of America | 5 066 | 63 | 34 | 2.1 |
| 181 | N3ZA | United States of America | 4 833 | 75 | 27 | 3.9 |
| 182 | WA8LRW | United States of America | 4 818 | 96 | 22 | 3.9 |
| 183 | NY3B | United States of America | 4 774 | 95 | 22 | 1.8 |
| 184 | DL6MFK | Germany | 4 420 | 52 | 20 | 1.5 |
| 185 | N2SQW | United States of America | 4 347 | 59 | 27 | 3.4 |
| 186 | K1BZ | United States of America | 4 200 | 67 | 25 | 2.1 |
| 187 | KA8G | United States of America | 4 152 | 79 | 24 | 4.8 |
| 188 | KA4GFY | United States of America | 4 075 | 71 | 25 | 5.5 |
| 189 | DA0AA | Germany | 4 009 | 61 | 19 | 0.3 |
| 190 | DL4NAC | Germany | 3 990 | 57 | 19 | 0.2 |
| 191 | DC4A | Germany | 3 960 | 62 | 18 | 0.3 |
| 192 | LZ2ZG | Bulgaria | 3 895 | 39 | 19 | 1.9 |
| 193 | W3OU | United States of America | 3 872 | 72 | 22 | 1.9 |
| 194 | AA3S | United States of America | 3 768 | 64 | 24 | 2.2 |
| 195 | KB3Z | United States of America | 3 657 | 69 | 23 | 1.4 |
| 196 | K0RJW | United States of America | 3 358 | 64 | 23 | 4.2 |
| 197 | N9RU | United States of America | 3 312 | 60 | 24 | 3 |
| 198 | N5REL | United States of America | 3 190 | 68 | 22 | 1.9 |
| 199 | N2NKX | United States of America | 3 144 | 54 | 24 | 3.5 |
| 200 | W3UL | United States of America | 3 124 | 62 | 22 | 1.7 |
| 201 | K3PA | United States of America | 2 912 | 50 | 26 | 0.9 |
| 202 | N9GB | United States of America | 2 850 | 54 | 25 | 1.9 |
| 203 | K4RUM | United States of America | 2 720 | 59 | 20 | 4.7 |
| 204 | OG7F | Finland | 2 325 | 31 | 15 | 0.8 |
| 205 | K9NW | United States of America | 2 300 | 40 | 25 | 0.6 |
| 206 | NR0P | United States of America | 2 088 | 42 | 24 | 3.6 |
| 207 | N0MK | United States of America | 2 080 | 42 | 20 | 3.4 |
| 208 | K2AR | United States of America | 2 025 | 14 | 15 | 13.1 |
| 209 | WO1N | United States of America | 1 953 | 47 | 21 | 2.2 |
| 210 | W4VIC | United States of America | 1 938 | 45 | 19 | 3.8 |
| 211 | RG2Y | European Russia | 1 932 | 29 | 14 | 1.7 |
| 212 | R9AE | Asiatic Russia | 1 716 | 18 | 12 | 1.5 |
| 213 | W4TG | United States of America | 1 602 | 40 | 18 | 1.1 |
| 214 | BA4DL | China | 1 584 | 37 | 8 | 3.3 |
| 215 | W3MA | United States of America | 1 504 | 33 | 16 | 0.7 |
| 216 | VO2AC | Canada | 1 440 | 16 | 12 | 2.3 |
| 217 | AD0AB | United States of America | 1 254 | 30 | 19 | 2 |
| 218 | RA1QD | European Russia | 988 | 15 | 13 | 0.6 |
| 219 | W3GQ | United States of America | 864 | 24 | 16 | 0.4 |
| 220 | KS0AA | United States of America | 658 | 22 | 14 | 2.6 |
| 221 | W2GS | United States of America | 644 | 23 | 14 | 0.7 |
| 222 | WA2MCR | United States of America | 630 | 18 | 14 | 1 |
| 223 | N3DUE | United States of America | 588 | 20 | 12 | 0.7 |
| 224 | SV7QNV | Greece | 368 | 10 | 8 | 0.9 |
| 225 | EA1HV | Spain | 273 | 8 | 7 | 1.5 |
| 226 | AC7DC | United States of America | 210 | 12 | 7 | 1.4 |
| 227 | AD1L | United States of America | 208 | 10 | 8 | 0.6 |
| 228 | NR2C | United States of America | 160 | 10 | 8 | 0.3 |
| 229 | PY5XH | Brazil | 56 | 10 | 2 | 0.8 |
| 230 | YC1COZ | Indonesia | 22 | 11 | 1 | 0.7 |
| 231 | YC0AFE | Indonesia | 20 | 10 | 1 | 1.8 |
| 232 | YB0SAS | Indonesia | 12 | 6 | 1 | 0.4 |
Офіційні остаточні результати від організатора: CQ 160 Contest Committee.