Single-Op High Power · 2026
Повні офіційні результати →172 учасники.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LX1NO | Luxembourg | 179 928 | 651 | 54 | 29.1 | |
| 2 | UA7K | European Russia | 158 168 | 463 | 68 | 23.7 | |
| 3 | SP4T | Poland | 151 278 | 535 | 57 | 25.3 | |
| 4 | YT9W | Serbia | 139 838 | 463 | 58 | 21.5 | |
| 5 | SN7D | Poland | 138 112 | 540 | 52 | 16.9 | |
| 6 | K3ZM | United States of America | 124 080 | 616 | 80 | 23.1 | |
| 7 | IB8A | Italy | 122 400 | 405 | 60 | 21.8 | |
| 8 | VE3KEM | Canada | 112 050 | 458 | 50 | 19.2 | |
| 9 | ND8DX | United States of America | 111 987 | 676 | 69 | 23 | |
| 10 | PC0A | Netherlands | 109 172 | 444 | 49 | 8.2 | |
| 11 | WF2W | United States of America | 87 318 | 546 | 66 | 17.5 | |
| 12 | OM7K | Slovakia | 80 740 | 359 | 44 | 9.3 | |
| 13 | VE3PN | Canada | 80 250 | 335 | 50 | 14.6 | |
| 14 | OK4U | Czech Republic | 74 347 | 355 | 43 | 13.9 | |
| 15 | TA3NE | Turkey | 71 526 | 186 | 39 | 9.7 | |
| 16 | W5MX | United States of America | 69 564 | 489 | 62 | 10.6 | |
| 17 | OM6AL | Slovakia | 68 288 | 309 | 44 | 13.1 | |
| 18 | HD8R | Galápagos Islands | 64 800 | 109 | 60 | 9.8 | |
| 19 | SP5EXA | Poland | 59 708 | 278 | 44 | 9.1 | |
| 20 | TI1K | Costa Rica | 55 755 | 151 | 63 | 14.4 | |
| 21 | W3LL | United States of America | 54 855 | 458 | 53 | 9.8 | |
| 22 | W3TS | United States of America | 53 240 | 426 | 55 | 13.2 | |
| 23 | NA8V | United States of America | 53 100 | 348 | 60 | 6.5 | |
| 24 | DL1SDX | Germany | 52 849 | 328 | 41 | 11.6 | |
| 25 | DH1UK | Germany | 48 888 | 284 | 42 | 7.1 | |
| 26 | HA2KMR | Hungary | 46 827 | 216 | 43 | 5.6 | |
| 27 | VE3UZ | Canada | 44 310 | 220 | 42 | 7.1 | |
| 28 | US6EX | Ukraine | 41 888 | 183 | 44 | 4.2 | |
| 29 | SZ6IOA | Greece | 39 160 | 201 | 40 | 14.6 | |
| 30 | KP4AA | Puerto Rico | 37 995 | 140 | 51 | 4 | |
| 31 | KE2AY | United States of America | 37 840 | 378 | 43 | 13 | |
| 32 | AF1T | United States of America | 36 800 | 305 | 50 | 8.7 | |
| 33 | SV9GPV | Crete | 35 560 | 173 | 40 | 5.2 | |
| 34 | N8CWU | United States of America | 35 512 | 352 | 46 | 10.6 | |
| 35 | IP0A | Sardinia | 32 079 | 171 | 37 | 2.4 | |
| 36 | K1FMS | United States of America | 31 776 | 287 | 48 | 9.5 | |
| 37 | K4CGY | United States of America | 29 925 | 299 | 45 | 6.9 | |
| 38 | WS9M | United States of America | 28 750 | 237 | 50 | 7.9 | |
| 39 | W1XX | United States of America | 27 968 | 244 | 46 | 8.8 | |
| 40 | KN2M | United States of America | 27 734 | 241 | 49 | 4.1 | |
| 41 | WA8RCN | United States of America | 27 278 | 267 | 46 | 7.5 | |
| 42 | N8OL | United States of America | 27 016 | 272 | 44 | 8.5 | |
| 43 | WN8HCV | United States of America | 26 910 | 257 | 46 | 4.9 | |
| 44 | DH8BQA | Germany | 26 068 | 165 | 38 | 3.6 | |
| 45 | DL5AWE | Germany | 25 872 | 198 | 33 | 10.6 | |
| 46 | K5RX | United States of America | 25 428 | 210 | 52 | 5.1 | |
| 47 | KW8N | United States of America | 24 552 | 245 | 44 | 2.8 | |
| 48 | ED1O | Spain | 23 688 | 134 | 36 | 7.9 | |
| 49 | LY7L | Lithuania | 23 001 | 138 | 33 | 5.1 | |
| 50 | RX9CAZ | Asiatic Russia | 22 680 | 86 | 28 | 10.8 | |
| 51 | N9DJ | United States of America | 21 629 | 229 | 43 | 4.8 | |
| 52 | DL4PT | Germany | 21 560 | 151 | 35 | 8.3 | |
| 53 | OK1BM | Czech Republic | 21 384 | 133 | 33 | 10.2 | |
| 54 | N8OH | United States of America | 20 800 | 245 | 40 | 5.2 | |
| 55 | DL2SAX | Germany | 20 706 | 142 | 34 | 1 | |
| 56 | UA9BA | Asiatic Russia | 19 845 | 79 | 27 | 6.3 | |
| 57 | S51DX | Slovenia | 18 912 | 117 | 32 | 0.8 | |
| 58 | DL1DWW | Germany | 18 585 | 124 | 35 | 6 | |
| 59 | AA1K | United States of America | 18 404 | 170 | 43 | 3 | |
| 60 | SB6A | Sweden | 17 632 | 123 | 29 | 2.7 | |
| 61 | OK1OA | Czech Republic | 17 429 | 124 | 29 | 2.3 | |
| 62 | NS3X | United States of America | 17 424 | 239 | 33 | 9.6 | |
| 63 | N0GN | United States of America | 17 342 | 171 | 46 | 5.5 | |
| 64 | WS9V | United States of America | 16 900 | 144 | 50 | 1.3 | |
| 65 | OE1TKW | Austria | 16 626 | 96 | 34 | 2.6 | |
| 66 | WQ5L | United States of America | 15 916 | 137 | 46 | 3.6 | |
| 67 | DK1FW | Germany | 14 553 | 106 | 33 | 1.5 | |
| 68 | W2RQ | United States of America | 14 352 | 149 | 39 | 2.1 | |
| 69 | EA8A | Canary Islands | 14 112 | 47 | 32 | 3.6 | |
| 70 | W4KW | United States of America | 12 870 | 153 | 39 | 3.3 | |
| 71 | VA3AR | Canada | 12 663 | 97 | 27 | 1.9 | |
| 72 | N5REL | United States of America | 12 306 | 132 | 42 | 3.6 | |
| 73 | RC5Z | European Russia | 12 035 | 88 | 29 | 3.5 | |
| 74 | W0SD | United States of America | 11 911 | 116 | 43 | 2.3 | |
| 75 | KW4CW | United States of America | 11 220 | 149 | 33 | 4.6 | |
| 76 | SM5X | Sweden | 11 175 | 89 | 25 | 2.1 | |
| 77 | EA2EWL | Spain | 10 976 | 71 | 32 | 6.5 | |
| 78 | N9GH | United States of America | 10 569 | 122 | 39 | 6 | |
| 79 | K0SIX | United States of America | 9 396 | 123 | 36 | 6.2 | |
| 80 | K8DP | United States of America | 9 348 | 107 | 38 | 4.1 | |
| 81 | MM1E | Scotland | 9 099 | 67 | 27 | 2.6 | |
| 82 | NU5M | United States of America | 8 626 | 99 | 38 | 6.3 | |
| 83 | WF7I | United States of America | 8 556 | 120 | 31 | 4.4 | |
| 84 | N3XZ | United States of America | 8 466 | 103 | 34 | 5.1 | |
| 85 | SP8GK | Poland | 7 959 | 85 | 21 | 3.6 | |
| 86 | N4RA | United States of America | 7 890 | 118 | 30 | 2.9 | |
| 87 | W1RCR | United States of America | 7 848 | 85 | 36 | 2.8 | |
| 88 | W4WWQ | United States of America | 6 976 | 99 | 32 | 6.1 | |
| 89 | KQ9J | United States of America | 6 848 | 95 | 32 | 6.9 | |
| 90 | SV2SIB | Greece | 6 446 | 58 | 22 | 3.3 | |
| 91 | K3AU | United States of America | 6 076 | 86 | 31 | 2 | |
| 92 | W4AMP | United States of America | 6 016 | 82 | 32 | 6.5 | |
| 93 | AA0MQ | United States of America | 5 976 | 77 | 36 | 2.5 | |
| 94 | K9TY | United States of America | 5 520 | 83 | 30 | 3.1 | |
| 95 | M0MCV | England | 5 497 | 48 | 23 | 4.7 | |
| 96 | N0UY | United States of America | 5 408 | 74 | 32 | 3.3 | |
| 97 | W4KP | United States of America | 5 370 | 79 | 30 | 3.7 | |
| 98 | N4DJ | United States of America | 5 330 | 98 | 26 | 2.8 | |
| 99 | R7AM | European Russia | 5 220 | 55 | 20 | 4.4 | |
| 100 | KA1J | United States of America | 4 950 | 60 | 30 | 4.4 | |
| 101 | RZ9YN | Asiatic Russia | 4 912 | 37 | 16 | 4.1 | |
| 102 | KA9OZP | United States of America | 4 864 | 67 | 32 | 3.6 | |
| 103 | NW0M | United States of America | 4 800 | 70 | 30 | 1.2 | |
| 104 | R4MM | European Russia | 4 617 | 55 | 19 | 6.9 | |
| 105 | CT1AL | Portugal | 4 608 | 52 | 18 | 2.7 | |
| 106 | KQ2N | United States of America | 4 425 | 78 | 25 | 4.8 | |
| 107 | 4L7ZS | Georgia | 4 305 | 30 | 15 | 3.3 | |
| 108 | DL7LX | Germany | 4 080 | 48 | 20 | 1.8 | |
| 109 | N9ARX | United States of America | 3 915 | 60 | 29 | 4.5 | |
| 110 | RA9SDT | Asiatic Russia | 3 900 | 34 | 13 | 2.3 | |
| 111 | K8OZ | United States of America | 3 808 | 61 | 28 | 6.3 | |
| 112 | AD7XG | United States of America | 3 450 | 46 | 30 | 3.8 | |
| 113 | F4DVO | France | 3 276 | 36 | 18 | 1.8 | |
| 114 | VA7MM | Canada | 3 136 | 40 | 16 | 2.3 | |
| 115 | NN4RB | United States of America | 2 794 | 59 | 22 | 3.2 | |
| 116 | N3FCP | United States of America | 2 737 | 55 | 23 | 2.2 | |
| 117 | VE3KP | Canada | 2 720 | 37 | 16 | 1.5 | |
| 118 | KB1OIQ | United States of America | 2 706 | 54 | 22 | 2.3 | |
| 119 | W4VG | United States of America | 2 500 | 58 | 20 | 2.5 | |
| 120 | YO3AK | Romania | 2 490 | 34 | 15 | 2.7 | |
| 121 | R3RAE | European Russia | 2 430 | 35 | 15 | 2 | |
| 122 | KD8TNF | United States of America | 2 240 | 47 | 20 | 2.5 | |
| 123 | WB2NFL | United States of America | 2 014 | 47 | 19 | 1.1 | |
| 124 | N6XI | United States of America | 1 800 | 50 | 15 | 1.5 | |
| 125 | RZ9WU | Asiatic Russia | 1 790 | 20 | 10 | 0.8 | |
| 126 | N7RK | United States of America | 1 672 | 35 | 22 | 2.3 | |
| 127 | KM4SLW | United States of America | 1 656 | 39 | 23 | 3.8 | |
| 128 | K2TR | United States of America | 1 638 | 38 | 18 | 0.9 | |
| 129 | W4NZ | United States of America | 1 584 | 38 | 18 | 1 | |
| 130 | K1BIF | United States of America | 1 488 | 42 | 16 | 4.4 | |
| 131 | KM4RK | United States of America | 1 482 | 33 | 19 | 1.8 | |
| 132 | R4DI | European Russia | 1 375 | 27 | 11 | 1.4 | |
| 133 | KC1SA | United States of America | 1 360 | 41 | 16 | 2.7 | |
| 134 | DF4PD | Germany | 1 246 | 18 | 14 | 0.6 | |
| 135 | K0EJ | United States of America | 1 242 | 30 | 18 | 0.7 | |
| 136 | SQ9NIU | Poland | 1 224 | 21 | 12 | 1 | |
| 137 | KK7UIA | United States of America | 1 078 | 27 | 14 | 2.1 | |
| 138 | SA5ACL | Sweden | 1 045 | 19 | 11 | 1.7 | |
| 139 | PA7KY | Netherlands | 902 | 17 | 11 | 0.5 | |
| 140 | K9WN | United States of America | 901 | 25 | 17 | 1.7 | |
| 141 | KJ5EGN | United States of America | 826 | 25 | 14 | 3 | |
| 142 | K1LT | United States of America | 672 | 21 | 16 | 0.4 | |
| 143 | WB8LXT | United States of America | 672 | 21 | 16 | 1.1 | |
| 144 | WA2OTC | United States of America | 644 | 20 | 14 | 0.9 | |
| 145 | UA3GX | European Russia | 550 | 10 | 10 | 0.5 | |
| 146 | VA2QR | Canada | 540 | 12 | 10 | 0.5 | |
| 147 | K6NR | United States of America | 504 | 15 | 14 | 0.5 | |
| 148 | KE3X | United States of America | 500 | 22 | 10 | 0.7 | |
| 149 | KC7V | United States of America | 372 | 14 | 12 | 1.4 | |
| 150 | YB2DX | Indonesia | 310 | 31 | 5 | 3.6 | |
| 151 | K2AF | United States of America | 297 | 12 | 11 | 0.6 | |
| 152 | KD0JLE | United States of America | 297 | 12 | 11 | 0.5 | |
| 153 | K5AVY | United States of America | 290 | 13 | 10 | 1.2 | |
| 154 | KB9ORA | United States of America | 261 | 13 | 9 | 0.9 | |
| 155 | N7IR | United States of America | 234 | 10 | 9 | 0.7 | |
| 156 | N3EG | United States of America | 203 | 13 | 7 | 1.3 | |
| 157 | N7GP | United States of America | 192 | 9 | 8 | 0.4 | |
| 158 | YC2VOC | Indonesia | 180 | 26 | 3 | 2.1 | |
| 159 | KK4DX | United States of America | 128 | 8 | 8 | 0.4 | |
| 160 | KE6QR | United States of America | 120 | 12 | 5 | 0.5 | |
| 161 | W1PH | United States of America | 112 | 8 | 7 | 0.2 | |
| 162 | RG5G | European Russia | 100 | 4 | 4 | 0.2 | |
| 163 | DJ8QA | Germany | 84 | 6 | 4 | 0.3 | |
| 164 | KA6BIM | United States of America | 60 | 6 | 5 | 0.3 | |
| 165 | K6FA | United States of America | 56 | 7 | 4 | 0.3 | |
| 166 | YE3DFB | Indonesia | 56 | 28 | 1 | 2.9 | |
| 167 | YB3BLJ | Indonesia | 44 | 22 | 1 | 2.2 | |
| 168 | R9UDK | Asiatic Russia | 24 | 2 | 2 | 0.2 | |
| 169 | YC1COZ | Indonesia | 24 | 12 | 1 | 1 | |
| 170 | PP5WX | Brazil | 10 | 5 | 1 | 0.7 | |
| 171 | YC1CAR | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 0.2 | |
| 172 | BG4OXQ | China | 4 | 2 | 1 | 0.3 |
Офіційні остаточні результати від організатора: CQ 160 Contest Committee.