Single-Op Assisted Low Power · 2026
Повні офіційні результати →144 учасники, показано перші 50.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A3B | Croatia | 95 910 | 414 | 46 | 19.9 | |
| 2 | DR2T | Germany | 95 264 | 454 | 52 | 24.8 | |
| 3 | LY5W | Lithuania | 94 799 | 399 | 47 | 19.7 | |
| 4 | OK4R | Czech Republic | 81 303 | 411 | 41 | 21.3 | |
| 5 | LX5M | Luxembourg | 67 628 | 304 | 44 | 18.8 | |
| 6 | OZ1ADL | Denmark | 57 440 | 285 | 40 | 11 | |
| 7 | UA3BL | European Russia | 53 406 | 257 | 43 | 17.7 | |
| 8 | OK2BFN | Czech Republic | 46 240 | 235 | 40 | 9.9 | |
| 9 | S52ON | Slovenia | 42 328 | 233 | 37 | 8.6 | |
| 10 | SP7M | Poland | 40 720 | 211 | 40 | 7.8 | |
| 11 | SN5J | Poland | 37 674 | 186 | 42 | 10 | |
| 12 | WE9R | United States of America | 33 614 | 309 | 49 | 10.6 | |
| 13 | DL1ABR | Germany | 33 326 | 228 | 38 | 14 | |
| 14 | DK3WW | Germany | 31 590 | 200 | 39 | 4.5 | |
| 15 | DK5TA | Germany | 29 960 | 218 | 35 | 8.8 | |
| 16 | DK1KC | Germany | 29 082 | 192 | 37 | 6.5 | |
| 17 | EC5WR | Spain | 26 270 | 146 | 37 | 9.5 | |
| 18 | OZ1KVM | Denmark | 25 344 | 142 | 36 | 12.2 | |
| 19 | ON/PC5A | Belgium | 25 113 | 150 | 33 | 5.7 | |
| 20 | YU1P | Serbia | 25 092 | 149 | 34 | 9.6 | |
| 21 | DA6A | Germany | 23 520 | 172 | 35 | 4.1 | |
| 22 | SM6MVE | Sweden | 22 400 | 142 | 32 | 8.6 | |
| 23 | DF7AP | Germany | 21 816 | 145 | 36 | 7.3 | |
| 24 | SP1TP | Poland | 21 028 | 160 | 28 | 8.5 | |
| 25 | KC9LA | United States of America | 20 520 | 202 | 45 | 8.2 | |
| 26 | HA6NL | Hungary | 19 127 | 125 | 31 | 4 | |
| 27 | K5TD | United States of America | 17 802 | 172 | 46 | 12.7 | |
| 28 | LC1P | Norway | 17 193 | 105 | 33 | 8.1 | |
| 29 | ER3UA | Moldova | 17 160 | 110 | 30 | 9.7 | |
| 30 | DG0LFG | Germany | 16 302 | 119 | 33 | 4.2 | |
| 31 | VE3EJ | Canada | 16 286 | 100 | 34 | 3 | |
| 32 | ON5RZ | Belgium | 16 128 | 100 | 32 | 2.4 | |
| 33 | DO2CE | Germany | 15 972 | 117 | 33 | 9.2 | |
| 34 | OM6MW | Slovakia | 15 148 | 110 | 28 | 3.6 | |
| 35 | YO5AVN | Romania | 14 796 | 110 | 27 | 3.2 | |
| 36 | KW4SW | United States of America | 14 382 | 126 | 47 | 15.4 | |
| 37 | HB9EHJ | Switzerland | 14 308 | 103 | 28 | 6.9 | |
| 38 | E71T | Bosnia-Herzegovina | 14 256 | 104 | 27 | 9.4 | |
| 39 | DL2RMC | Germany | 14 016 | 107 | 32 | 4.6 | |
| 40 | DJ1MM | Germany | 13 920 | 119 | 30 | 10.2 | |
| 41 | DJ5MO | Germany | 12 690 | 101 | 30 | 3.7 | |
| 42 | HB2T | Switzerland | 12 644 | 87 | 29 | 3.4 | |
| 43 | DJ2MX | Germany | 12 470 | 105 | 29 | 3.2 | |
| 44 | DJ4MX | Germany | 12 292 | 109 | 28 | 2.2 | |
| 45 | DJ1OJ | Germany | 11 716 | 99 | 29 | 5.7 | |
| 46 | DF1DT | Germany | 11 676 | 100 | 28 | 3.7 | |
| 47 | DL2NBU | Germany | 10 948 | 99 | 28 | 1.6 | |
| 48 | WO1N | United States of America | 10 857 | 137 | 33 | 5.9 | |
| 49 | DH5IS | Germany | 10 827 | 102 | 27 | 7.4 | |
| 50 | DL1GWS | Germany | 10 530 | 98 | 27 | 4.9 |
Офіційні остаточні результати від організатора: CQ 160 Contest Committee.