Single-Op High Power · 2026
Повні офіційні результати →172 учасники, показано перші 50.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LX1NO | Luxembourg | 179 928 | 651 | 54 | 29.1 | |
| 2 | UA7K | European Russia | 158 168 | 463 | 68 | 23.7 | |
| 3 | SP4T | Poland | 151 278 | 535 | 57 | 25.3 | |
| 4 | YT9W | Serbia | 139 838 | 463 | 58 | 21.5 | |
| 5 | SN7D | Poland | 138 112 | 540 | 52 | 16.9 | |
| 6 | K3ZM | United States of America | 124 080 | 616 | 80 | 23.1 | |
| 7 | IB8A | Italy | 122 400 | 405 | 60 | 21.8 | |
| 8 | VE3KEM | Canada | 112 050 | 458 | 50 | 19.2 | |
| 9 | ND8DX | United States of America | 111 987 | 676 | 69 | 23 | |
| 10 | PC0A | Netherlands | 109 172 | 444 | 49 | 8.2 | |
| 11 | WF2W | United States of America | 87 318 | 546 | 66 | 17.5 | |
| 12 | OM7K | Slovakia | 80 740 | 359 | 44 | 9.3 | |
| 13 | VE3PN | Canada | 80 250 | 335 | 50 | 14.6 | |
| 14 | OK4U | Czech Republic | 74 347 | 355 | 43 | 13.9 | |
| 15 | TA3NE | Turkey | 71 526 | 186 | 39 | 9.7 | |
| 16 | W5MX | United States of America | 69 564 | 489 | 62 | 10.6 | |
| 17 | OM6AL | Slovakia | 68 288 | 309 | 44 | 13.1 | |
| 18 | HD8R | Galápagos Islands | 64 800 | 109 | 60 | 9.8 | |
| 19 | SP5EXA | Poland | 59 708 | 278 | 44 | 9.1 | |
| 20 | TI1K | Costa Rica | 55 755 | 151 | 63 | 14.4 | |
| 21 | W3LL | United States of America | 54 855 | 458 | 53 | 9.8 | |
| 22 | W3TS | United States of America | 53 240 | 426 | 55 | 13.2 | |
| 23 | NA8V | United States of America | 53 100 | 348 | 60 | 6.5 | |
| 24 | DL1SDX | Germany | 52 849 | 328 | 41 | 11.6 | |
| 25 | DH1UK | Germany | 48 888 | 284 | 42 | 7.1 | |
| 26 | HA2KMR | Hungary | 46 827 | 216 | 43 | 5.6 | |
| 27 | VE3UZ | Canada | 44 310 | 220 | 42 | 7.1 | |
| 28 | US6EX | Ukraine | 41 888 | 183 | 44 | 4.2 | |
| 29 | SZ6IOA | Greece | 39 160 | 201 | 40 | 14.6 | |
| 30 | KP4AA | Puerto Rico | 37 995 | 140 | 51 | 4 | |
| 31 | KE2AY | United States of America | 37 840 | 378 | 43 | 13 | |
| 32 | AF1T | United States of America | 36 800 | 305 | 50 | 8.7 | |
| 33 | SV9GPV | Crete | 35 560 | 173 | 40 | 5.2 | |
| 34 | N8CWU | United States of America | 35 512 | 352 | 46 | 10.6 | |
| 35 | IP0A | Sardinia | 32 079 | 171 | 37 | 2.4 | |
| 36 | K1FMS | United States of America | 31 776 | 287 | 48 | 9.5 | |
| 37 | K4CGY | United States of America | 29 925 | 299 | 45 | 6.9 | |
| 38 | WS9M | United States of America | 28 750 | 237 | 50 | 7.9 | |
| 39 | W1XX | United States of America | 27 968 | 244 | 46 | 8.8 | |
| 40 | KN2M | United States of America | 27 734 | 241 | 49 | 4.1 | |
| 41 | WA8RCN | United States of America | 27 278 | 267 | 46 | 7.5 | |
| 42 | N8OL | United States of America | 27 016 | 272 | 44 | 8.5 | |
| 43 | WN8HCV | United States of America | 26 910 | 257 | 46 | 4.9 | |
| 44 | DH8BQA | Germany | 26 068 | 165 | 38 | 3.6 | |
| 45 | DL5AWE | Germany | 25 872 | 198 | 33 | 10.6 | |
| 46 | K5RX | United States of America | 25 428 | 210 | 52 | 5.1 | |
| 47 | KW8N | United States of America | 24 552 | 245 | 44 | 2.8 | |
| 48 | ED1O | Spain | 23 688 | 134 | 36 | 7.9 | |
| 49 | LY7L | Lithuania | 23 001 | 138 | 33 | 5.1 | |
| 50 | RX9CAZ | Asiatic Russia | 22 680 | 86 | 28 | 10.8 |
Офіційні остаточні результати від організатора: CQ 160 Contest Committee.