SO AB HPSO AB LPSO AB QRPSO 160m HPSO 160m LPSO 160m QRPSO 80m HPSO 80m LPSO 80m QRPSO 40m HPSO 40m LPSO 40m QRPSO 20m HPSO 20m LPSO 20m QRPSO 15m HPSO 15m LPSO 15m QRPSO 10m HPSO 10m LPSO 10m QRPM/S HPM/S LPM/2M/MM/D
Single-Op All Band QRP · 2025
Повні офіційні результати →152 учасники, показано перші 50.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY9A | Lithuania | 939 906 | 917 | 517 | 35.9 |
| 2 | ZY6G | Brazil | 461 912 | 528 | 362 | 18.9 |
| 3 | KA8SMA | United States of America | 295 740 | 447 | 310 | 33.4 |
| 4 | GI7JYK | Northern Ireland | 248 430 | 483 | 294 | 29.8 |
| 5 | MW7FON | Wales | 240 075 | 399 | 291 | 17.3 |
Офіційні остаточні результати від організатора: CQ WPX Contest Committee.