Іспанія: Single Operator 40m · 2024
Повні офіційні результати →4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3X | 24 624 | 282 | 72 | |
| 5 | EA5FHC | 7 560 | 101 | 54 | |
| 10 | EA4HCJ | 1 590 | 41 | 30 | |
| 13 | EA5IYN |
Офіційні остаточні результати від організатора: URE.
Завантаження результатів…
4 учасники.
| # | Позивний | Результат | QSO | Множ. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3X | 24 624 | 282 | 72 | |
| 5 | EA5FHC | 7 560 | 101 | 54 | |
| 10 | EA4HCJ | 1 590 | 41 | 30 | |
| 13 | EA5IYN |
Офіційні остаточні результати від організатора: URE.
| 377 |
| 16 |
| 13 |
Організатор: URE