Японія: Single-Op 20m High Power · 2020
Повні офіційні результати →8 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA7NVF | Japan | 28 471 | 401 | 71 |
| 2 | JA2KQE | Japan | 3 362 | 82 | 41 |
| 3 | JK1NJH | Japan | 1 519 | 49 | 31 |
| 4 | JH1OAI | Japan | 1 254 | 38 | 33 |
| 5 | JE3RMQ | Japan | 957 | 33 | 29 |
| 6 | JG1LHB | Japan | 238 |
Офіційні остаточні результати від організатора: JIDX Contest Committee.