Японія: Single-Op All Band High Power · 2020
Повні офіційні результати →36 учасників.
| # | Позивний | Країна | Результат | QSO | Множ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA8COE | Japan | 72 897 | 506 | 141 |
| 2 | JA3AOP | Japan | 63 027 | 411 | 149 |
| 3 | JE1CKA | Japan | 57 442 | 362 | 154 |
| 4 | JH7QXJ | Japan | 37 050 | 333 | 114 |
| 5 | JE2PCY | Japan | 26 775 | 215 | 119 |
| 6 | JH1HIC | Japan |
Офіційні остаточні результати від організатора: JIDX Contest Committee.