Non-UK-Unassisted · Nov 2022
Повні офіційні результати →12 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1CZ | 464 | 116 | |
| 2 | DL1CW | 375 | 79 | |
| 3 | OE1TKW | 332 | 72 | |
| 4 | ON6FC | 331 | 70 | |
| 5 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.
Завантаження результатів…
12 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1CZ | 464 | 116 | |
| 2 | DL1CW | 375 | 79 | |
| 3 | OE1TKW | 332 | 72 | |
| 4 | ON6FC | 331 | 70 | |
| 5 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.
| SM2CEW |
| 325 |
| 72 |
| 6 | DF4XF | 236 | 49 |
| 7 | OZ3TQ | 204 | 38 |
| 8 | PA7KY | 174 | 31 |
| 9 | DM5A | 165 | 30 |
| 10 | PA0CT | 157 | 28 |
| 11 | OK5ET | 102 | 18 |
| 12 | EI2KA | 89 | 17 |
Організатор: RSGB Contest Committee