UK-Assisted · Feb 2020
Повні офіційні результати →18 учасників.
| # | Позивний | Результат | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | M7W | 766 | 199 |
| 2 | GM3POI | 761 | 199 |
| 3 | M0BEW | 705 | 181 |
| 4 | G3SJJ | 615 | 159 |
| 5 | M0B | 583 | 156 |
| 6 | G3PDH | 575 | 151 |
| 7 | G3ORY | 541 | 140 |
| 8 | M2D |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.