100W · 2021
Повні офіційні результати →135 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | M1X | 303 | |
| 2 | GM0WED | 287 | |
| 3 | G4PVM | 260 | |
| 4 | G4BYG | 255 | |
| 5 | G4BVY | 241 | |
| 6 | MW2I | 235 | |
| 7 | G3VIP | 231 | |
| 8 | M8A | 229 | |
| 9 | GM4OSS | 227 | |
| 10 | G0LHZ | 216 | |
| 10 | G4CZB | 216 | |
| 12 | G3LDI | 214 | |
| 13 | G0ORY | 213 | |
| 14 | G3VDB | 212 | |
| 15 | GS7A | 208 | |
| 16 | G4EBK | 207 | |
| 16 | MM0DGI | 207 | |
| 18 | G3MXH | 206 | |
| 19 | GM4JYB | 204 | |
| 20 | G3TKF | 203 | |
| 20 | G4RCD | 203 | |
| 20 | G5TO | 203 | |
| 23 | G7X | 202 | |
| 24 | G3YHV | 198 | |
| 25 | MW6M | 197 | |
| 26 | G3ZAY | 195 | |
| 27 | G3KLH | 194 | |
| 28 | G3OGP | 190 | |
| 29 | G5C | 188 | |
| 30 | G4IZZ | 187 | |
| 31 | G3TJE | 185 | |
| 31 | M0NQN | 185 | |
| 33 | G3YLA | 183 | |
| 33 | G3WRJ | 183 | |
| 35 | G3SZU | 182 | |
| 36 | G4BRK | 179 | |
| 36 | G4DBW | 179 | |
| 36 | G3VPW | 179 | |
| 39 | G3KNU | 173 | |
| 40 | G3SRC | 171 | |
| 41 | G4IRN | 169 | |
| 42 | G4MEM | 167 | |
| 43 | 2E0OBO | 163 | |
| 44 | G4OTV | 162 | |
| 45 | G4EUW | 160 | |
| 46 | G4P | 158 | |
| 47 | G3LIK | 156 | |
| 48 | M9N | 153 | |
| 48 | G0NBI | 153 | |
| 50 | G3VMW | 150 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.