100W · 2025
Повні офіційні результати →111 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | M1X | 372 | |
| 2 | M4J | 323 | |
| 3 | GW5P | 314 | |
| 4 | G4A | 303 | |
| 4 | G4ERW | 303 | |
| 6 | G4ZFE | 302 | |
| 7 | G4PVM | 301 | |
| 8 | M4N | 300 | |
| 9 | G5TO | 299 | |
| 10 | G3PDH | 295 | |
| 11 | G4BVY | 289 | |
| 12 | G4BRK | 287 | |
| 13 | M3V | 281 | |
| 14 | G6A | 276 | |
| 15 | M8M | 274 | |
| 16 | G3LDI | 272 | |
| 17 | G3YLA | 270 | |
| 18 | M0RYB/P | 269 | |
| 19 | G3RWF | 267 | |
| 20 | G3KLH | 265 | |
| 21 | G4HVC | 264 | |
| 22 | G4EBK | 263 | |
| 23 | G3L | 255 | |
| 24 | G3TKF | 250 | |
| 25 | G0LZL | 248 | |
| 26 | G2O | 246 | |
| 26 | G7RAU | 246 | |
| 28 | G3WRJ | 238 | |
| 29 | G5C | 237 | |
| 30 | G5V | 235 | |
| 31 | G4SND | 233 | |
| 32 | G3WGE | 232 | |
| 33 | G4N | 230 | |
| 33 | G3VIP | 230 | |
| 35 | GW7W | 226 | |
| 36 | G4DBW | 222 | |
| 37 | GM4OSS | 208 | |
| 38 | G2F | 207 | |
| 38 | GM4JYB | 207 | |
| 40 | GM3A | 206 | |
| 41 | G0LHZ | 196 | |
| 42 | G8A | 193 | |
| 42 | M0K | 193 | |
| 44 | G0W | 189 | |
| 45 | G0MUD | 186 | |
| 46 | G0TMT | 185 | |
| 47 | G7D | 183 | |
| 48 | G0HSA | 182 | |
| 49 | GW0ARK | 181 | |
| 50 | G4HIV | 176 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.