10W · 2024
Повні офіційні результати →24 учасники.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | M7R | 253 | |
| 2 | G3SWC | 252 | |
| 3 | G3OGP | 204 | |
| 4 | M5D | 199 | |
| 5 | G4OZG | 145 | |
| 6 | G3N | 136 | |
| 7 | G3YMC | 123 | |
| 8 | M0P | 103 | |
| 8 | G4WGE | 103 | |
| 10 | G3ZBU | 99 | |
| 11 | G6K | 62 | |
| 12 | G3TQF | 60 | |
| 13 | G0TZZ | 50 | |
| 14 | G4LMW | 49 | |
| 15 | G5BBL | 44 | |
| 16 | M5DWI | 38 | |
| 16 | G8VPE | 38 | |
| 18 | M0KUK | 37 | |
| 19 | G4ELZ | 31 | |
| 20 | G4DJX | 20 | |
| 21 | 2E0TJX | 13 | |
| 21 | G4OCP | 13 | |
| 23 | G4MAD | 10 | |
| 24 | G4TPJ | 4 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.