400W · 2022
Повні офіційні результати →79 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | MD4K | 443 | |
| 2 | GM3X | 423 | |
| 3 | M7Q | 392 | |
| 4 | M4T | 390 | |
| 5 | GM4Z | 387 | |
| 6 | MM2N | 386 | |
| 7 | GM3F | 371 | |
| 8 | G4BUO | 354 | |
| 9 | G4RCG | 350 | |
| 10 | GM3YTS | 349 | |
| 10 | G9W | 349 | |
| 12 | G3DR | 347 | |
| 12 | G3XTT | 347 | |
| 14 | GM3A | 339 | |
| 15 | M0UNN | 335 | |
| 16 | G3WVG | 334 | |
| 17 | G4FNL | 321 | |
| 18 | G5W | 320 | |
| 18 | G6UW | 320 | |
| 20 | G4IRN | 310 | |
| 21 | G3P | 308 | |
| 22 | G6M | 303 | |
| 23 | MM0T | 302 | |
| 24 | G3RXP | 299 | |
| 25 | M4J | 294 | |
| 26 | GW4J | 290 | |
| 27 | MM3N | 289 | |
| 27 | G3RTE | 289 | |
| 29 | MU5E | 279 | |
| 29 | G3OLB | 279 | |
| 29 | MW2I | 279 | |
| 32 | G4ARI | 278 | |
| 33 | G3U | 276 | |
| 34 | G3SJJ | 273 | |
| 34 | G8X | 273 | |
| 36 | G4ENZ | 271 | |
| 37 | M8C | 270 | |
| 38 | G3RWF | 268 | |
| 39 | G3PDH | 266 | |
| 40 | G6T | 260 | |
| 40 | M2A | 260 | |
| 42 | G3SVL | 256 | |
| 43 | G3PYE | 254 | |
| 44 | G3BA | 248 | |
| 45 | G4SGX | 246 | |
| 45 | G3SRC | 246 | |
| 47 | G3G | 245 | |
| 47 | M8A | 245 | |
| 49 | G3PJT | 243 | |
| 50 | G2NF | 238 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.