400W · 2023
Повні офіційні результати →70 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | G4PIQ | 429 | |
| 2 | MD4K | 396 | |
| 3 | M4T | 386 | |
| 4 | G4BUO | 374 | |
| 5 | M7W | 371 | |
| 6 | GM4Z | 365 | |
| 7 | G3PJT | 363 | |
| 8 | G3DR | 362 | |
| 9 | G4FNL | 361 | |
| 10 | G3BJ | 356 | |
| 11 | G9W | 354 | |
| 12 | G3XTT | 349 | |
| 13 | M0DHO | 340 | |
| 14 | MM2N | 338 | |
| 15 | G6UW | 335 | |
| 16 | G4ARI | 334 | |
| 17 | M5A | 331 | |
| 18 | G4RCG | 330 | |
| 19 | M2A | 328 | |
| 20 | G2NF | 323 | |
| 21 | G4U | 322 | |
| 22 | G3PYE | 320 | |
| 23 | G3P | 319 | |
| 24 | M3E | 314 | |
| 24 | GM3X | 314 | |
| 26 | G3RWF | 313 | |
| 27 | G4ALE | 312 | |
| 27 | G3OLB | 312 | |
| 29 | G3RVM | 309 | |
| 30 | G4ZFE | 308 | |
| 31 | G3PDH | 307 | |
| 32 | G3F | 305 | |
| 33 | G8X | 304 | |
| 34 | G3RTE | 300 | |
| 35 | M8A | 299 | |
| 36 | MU5E | 293 | |
| 37 | G3SVL | 288 | |
| 38 | G3RXP | 274 | |
| 39 | G6M | 270 | |
| 39 | G4KNO | 270 | |
| 41 | G4CZB | 269 | |
| 42 | M7Z | 266 | |
| 42 | G3SJX | 266 | |
| 44 | M4N | 263 | |
| 45 | G3MXH | 261 | |
| 46 | G3SJJ | 257 | |
| 47 | G3SWH | 254 | |
| 48 | M2E | 248 | |
| 48 | M9N | 248 | |
| 50 | MM0T | 235 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.