Non-UK · 2025
Повні офіційні результати →30 учасників.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | ON4EM | 252 | |
| 2 | DF5EN | 215 | |
| 3 | PA2A | 170 | |
| 4 | SM0OEK | 165 | |
| 5 | PA7F | 147 | |
| 6 | PA2W | 129 | |
| 7 | SM6F | 127 | |
| 8 | DK2FG | 121 | |
| 9 | DL6KVA | 115 | |
| 10 | DL4ME | 113 | |
| 11 | PA2TA | 105 | |
| 12 | PA3EMN | 104 | |
| 13 | SF6W | 100 | |
| 14 | DL7AT | 72 | |
| 15 | OZ3TQ | 70 | |
| 16 | EI5DI | 53 | |
| 17 | PA2VS | 51 | |
| 18 | DL6DCX | 49 | |
| 19 | DD5M | 48 | |
| 19 | DL1YCF | 48 | |
| 21 | DH0GDS | 47 | |
| 22 | SM7CIL | 42 | |
| 23 | DK6QW | 33 | |
| 24 | DL5YL | 26 | |
| 24 | PA0JED | 26 | |
| 26 | SF6J | 15 | |
| 27 | DG0KS | 13 | |
| 27 | DH0JAE | 13 | |
| 29 | IU4BNS | 4 | |
| 29 | SM5S | 4 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.