100W · 2022
Повні офіційні результати →106 учасників.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | G4ENZ | 277 | |
| 2 | M7W | 246 | |
| 3 | M1X | 213 | |
| 4 | M2J | 209 | |
| 5 | MI0H | 194 | |
| 6 | G3YHV | 192 | |
| 7 | M9N | 189 | |
| 7 | GM4JYB | 189 | |
| 7 | G0ORY | 189 | |
| 10 | G3VDB | 176 | |
| 11 | G3RVM | 173 | |
| 12 | G3MXH | 170 | |
| 12 | M1DDD/P | 170 | |
| 14 | G1P | 168 | |
| 15 | G3LDI | 167 | |
| 16 | G4EBK | 165 | |
| 17 | G3KLH | 164 | |
| 17 | G4CXQ | 164 | |
| 19 | G4NKT | 163 | |
| 19 | G4FJK | 163 | |
| 19 | G0LRD | 163 | |
| 19 | GX5BBC | 163 | |
| 23 | G3YLA | 162 | |
| 24 | G3TKF | 161 | |
| 25 | G3KNU | 160 | |
| 26 | G3ZNU | 159 | |
| 27 | G4CZB | 158 | |
| 28 | G4OZG | 157 | |
| 28 | G4RCD | 157 | |
| 30 | G8CRB | 155 | |
| 31 | G0HDV | 153 | |
| 32 | G5C | 152 | |
| 32 | G0GDU | 152 | |
| 34 | M4N | 151 | |
| 34 | G3VIP | 151 | |
| 36 | G3XTZ | 150 | |
| 37 | G5TO | 149 | |
| 38 | G0AKC | 148 | |
| 39 | G3ZGC | 146 | |
| 40 | G4BRK | 144 | |
| 41 | G3TDH | 142 | |
| 42 | G4LPD | 141 | |
| 43 | G6C | 139 | |
| 44 | G3WRJ | 135 | |
| 45 | M0SHK | 133 | |
| 45 | G4AWA | 133 | |
| 45 | G7TWC | 133 | |
| 45 | G4PFZ | 133 | |
| 49 | G0FGI | 130 | |
| 50 | G4BEE | 129 | |
| 51 | G0HSA | 128 | |
| 52 | G3L | 127 | |
| 53 | M0K | 122 | |
| 54 | G8FCQ | 120 | |
| 55 | M5DWI | 117 | |
| 55 | G8CUL | 117 | |
| 57 | M0KKM | 115 | |
| 58 | M0MPM | 112 | |
| 59 | M0XAC | 110 | |
| 60 | M0YDB | 109 | |
| 60 | G4CTY | 109 | |
| 62 | G4N | 108 | |
| 63 | G7RAU | 107 | |
| 64 | G4HIV | 105 | |
| 64 | M0BLF | 105 | |
| 66 | GM4OSS | 104 | |
| 67 | G5V | 100 | |
| 67 | M0RPK | 100 | |
| 69 | GM0TKB | 98 | |
| 70 | G3XYF | 96 | |
| 71 | G0RUF | 95 | |
| 71 | M0TQR | 95 | |
| 73 | M0SAR | 92 | |
| 74 | M0HWT | 90 | |
| 75 | GW5P | 80 | |
| 76 | G0OOD | 79 | |
| 77 | G0JWQ | 75 | |
| 78 | 2E0OBO | 72 | |
| 79 | G3VYI | 71 | |
| 80 | G0NBI | 69 | |
| 81 | M0MDR | 68 | |
| 82 | G3CO | 67 | |
| 82 | G4JED | 67 | |
| 84 | G4ALE | 66 | |
| 85 | M0KZC | 64 | |
| 85 | G8EQD | 64 | |
| 87 | G0OQK | 62 | |
| 88 | G4SJX | 61 | |
| 89 | G4DYC | 60 | |
| 90 | G1G | 59 | |
| 91 | GM3YEH | 54 | |
| 91 | G8VPE | 54 | |
| 93 | G4BYE | 52 | |
| 94 | G1IPU | 49 | |
| 95 | G4P | 48 | |
| 96 | 2M0WIC | 45 | |
| 97 | G3VCQ | 44 | |
| 98 | G4EFT | 42 | |
| 99 | M0VQP | 40 | |
| 100 | M0UHF | 37 | |
| 101 | M0JSB | 32 | |
| 102 | G3ZPB | 30 | |
| 103 | GW0ARK | 26 | |
| 104 | G4CTP | 25 | |
| 105 | G4KQY | 11 | |
| 106 | G7OXK | 10 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.