100W · 2020
Повні офіційні результати →94 учасники, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат |
|---|---|---|
| 1 | G4FNL | 179 |
| 2 | G1P | 156 |
| 2 | G4ZFE | 156 |
| 4 | G3RXP | 153 |
| 5 | G3VDB | 152 |
| 6 | M1X | 151 |
| 7 | G3LDI | 150 |
| 8 | G5TO | 148 |
| 9 | G4HVC | 144 |
| 10 | G3SNU | 142 |
| 11 | G0GDU | 140 |
| 12 | G1SCT | 139 |
| 13 | G3ZGC | 138 |
| 14 | M0ICR | 137 |
| 15 | G3TDH | 136 |
| 16 | G4LPD | 132 |
| 17 | G5Z | 131 |
| 18 | G6GLP | 130 |
| 19 | G4EBK | 128 |
| 20 | G4OZG | 127 |
| 21 | G3KLH | 126 |
| 21 | G4CUS | 126 |
| 23 | G3KNU | 125 |
| 24 | G4OGB | 123 |
| 24 | G4SGX | 123 |
| 26 | G0NBI | 118 |
| 27 | GM4JYB | 114 |
| 28 | M0DDT | 113 |
| 28 | G3KAF | 113 |
| 28 | G0HDV | 113 |
| 31 | G4CRF | 112 |
| 32 | G5UM | 110 |
| 33 | G3LRS | 107 |
| 33 | G0LHZ | 107 |
| 35 | 2E0RET | 105 |
| 36 | G4BEE | 104 |
| 37 | G4CTY | 103 |
| 38 | G3RSD | 102 |
| 39 | G4RCD | 101 |
| 39 | G4AWA | 101 |
| 41 | GM4OSS | 100 |
| 42 | M0YDB | 98 |
| 42 | M0KKM | 98 |
| 44 | M1G | 97 |
| 44 | G3YLA | 97 |
| 46 | G8VPE | 96 |
| 47 | GX8BBC | 91 |
| 48 | G3PND | 89 |
| 49 | G3L | 88 |
| 50 | M5DWI | 87 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.