100W · 2022
Повні офіційні результати →106 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | G4ENZ | 277 | |
| 2 | M7W | 246 | |
| 3 | M1X | 213 | |
| 4 | M2J | 209 | |
| 5 | MI0H | 194 | |
| 6 | G3YHV | 192 | |
| 7 | M9N | 189 | |
| 7 | GM4JYB | 189 | |
| 7 | G0ORY | 189 | |
| 10 | G3VDB | 176 | |
| 11 | G3RVM | 173 | |
| 12 | G3MXH | 170 | |
| 12 | M1DDD/P | 170 | |
| 14 | G1P | 168 | |
| 15 | G3LDI | 167 | |
| 16 | G4EBK | 165 | |
| 17 | G3KLH | 164 | |
| 17 | G4CXQ | 164 | |
| 19 | G4NKT | 163 | |
| 19 | G4FJK | 163 | |
| 19 | G0LRD | 163 | |
| 19 | GX5BBC | 163 | |
| 23 | G3YLA | 162 | |
| 24 | G3TKF | 161 | |
| 25 | G3KNU | 160 | |
| 26 | G3ZNU | 159 | |
| 27 | G4CZB | 158 | |
| 28 | G4OZG | 157 | |
| 28 | G4RCD | 157 | |
| 30 | G8CRB | 155 | |
| 31 | G0HDV | 153 | |
| 32 | G5C | 152 | |
| 32 | G0GDU | 152 | |
| 34 | M4N | 151 | |
| 34 | G3VIP | 151 | |
| 36 | G3XTZ | 150 | |
| 37 | G5TO | 149 | |
| 38 | G0AKC | 148 | |
| 39 | G3ZGC | 146 | |
| 40 | G4BRK | 144 | |
| 41 | G3TDH | 142 | |
| 42 | G4LPD | 141 | |
| 43 | G6C | 139 | |
| 44 | G3WRJ | 135 | |
| 45 | M0SHK | 133 | |
| 45 | G4AWA | 133 | |
| 45 | G7TWC | 133 | |
| 45 | G4PFZ | 133 | |
| 49 | G0FGI | 130 | |
| 50 | G4BEE | 129 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.