400W · 2023
Повні офіційні результати →30 учасників.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | G4PIQ | 346 | |
| 2 | M4T | 300 | |
| 3 | G3PYE | 293 | |
| 4 | G4FNL | 270 | |
| 5 | M2A | 252 | |
| 6 | G5Q | 242 | |
| 7 | M2E | 238 | |
| 8 | G4ARI | 236 | |
| 9 | G3WVG | 232 | |
| 9 | M3E | 232 | |
| 11 | GM4Z | 229 | |
| 11 | G3PDH | 229 | |
| 13 | M2J | 225 | |
| 14 | G4ZFE | 217 | |
| 15 | M9N | 207 | |
| 16 | G4LPP | 203 | |
| 17 | G4PFZ | 202 | |
| 18 | G0W | 195 | |
| 19 | M4A | 194 | |
| 20 | G4FJK | 190 | |
| 21 | G4ABX | 185 | |
| 22 | M6N | 178 | |
| 23 | G3MDG | 175 | |
| 24 | G3RXP | 170 | |
| 25 | M2D | 158 | |
| 26 | G4AWP | 141 | |
| 27 | MM2N | 134 | |
| 28 | G3F | 102 | |
| 29 | G8FMC | 97 | |
| 30 | GM2V | 69 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.