Non-UK · 2020
Повні офіційні результати →18 учасників.
| # | Позивний | Результат |
|---|---|---|
| 1 | PA3DUU | 137 |
| 2 | PA7WW | 103 |
| 3 | PA3DBS | 101 |
| 4 | PG7V | 85 |
| 5 | YL3FW | 74 |
| 6 | PA0PIW | 70 |
| 6 | ON2AD | 70 |
| 6 | PA2TA | 70 |
| 9 | PD2PKM | 69 |
| 10 | SM7CIL | 58 |
| 11 | PA4R | 57 |
| 12 | PD2GSP | 54 |
| 13 | PD3EM | 40 |
| 14 | PD1RP | 38 |
| 15 | PA2VS | 31 |
| 16 | PA0GRU | 23 |
| 17 | PA3JB | 17 |
| 18 | PE1NYQ | 13 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.