100W · 2024
Повні офіційні результати →128 учасників.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | M5G | 394 | |
| 2 | G4RCD | 329 | |
| 3 | G3XTZ | 302 | |
| 4 | G4BVY | 292 | |
| 5 | G5TO | 289 | |
| 6 | GW0ARK | 287 | |
| 7 | G4N | 279 | |
| 8 | MW0CVT | 275 | |
| 9 | M0XDX | 267 | |
| 10 | G4A | 266 | |
| 11 | G0LHZ | 262 | |
| 12 | G2O | 259 | |
| 13 | G0HGH | 256 | |
| 14 | G8FCQ | 252 | |
| 14 | M0HOM | 252 | |
| 16 | G2NF | 250 | |
| 17 | G0TMT | 240 | |
| 17 | M1PTR | 240 | |
| 19 | G4ALE | 237 | |
| 20 | M5M | 233 | |
| 21 | G4NKT | 232 | |
| 22 | G4JED | 231 | |
| 23 | G6WQN | 230 | |
| 24 | M8M | 222 | |
| 24 | GM4JYB | 222 | |
| 26 | G3ZNU | 220 | |
| 27 | G0HSA | 218 | |
| 28 | G5UM | 217 | |
| 29 | M2D | 213 | |
| 30 | G8FZV | 210 | |
| 31 | G3YLA | 209 | |
| 32 | G0KYS | 208 | |
| 33 | G6A | 207 | |
| 33 | G4BYE | 207 | |
| 35 | G0MUD | 196 | |
| 36 | M3P | 192 | |
| 37 | G1KAR/P | 187 | |
| 37 | G4IDF | 187 | |
| 39 | G4OZG | 186 | |
| 40 | G4XZL | 183 | |
| 41 | G3KLH | 179 | |
| 42 | G7TWC | 176 | |
| 43 | G4LPD | 175 | |
| 44 | GW5L | 174 | |
| 45 | G0SDM | 170 | |
| 46 | M0KKM | 169 | |
| 47 | M0KZC | 168 | |
| 48 | M5L | 165 | |
| 49 | G3MGW | 164 | |
| 49 | M0XXJ | 164 | |
| 51 | G3TDH | 162 | |
| 51 | G3LDI | 162 | |
| 53 | G4APD | 161 | |
| 53 | G4POF | 161 | |
| 55 | M1GWZ | 155 | |
| 56 | M0DCG | 154 | |
| 57 | 2E0IGD | 153 | |
| 58 | GW7W | 152 | |
| 59 | M0MPM | 151 | |
| 59 | M0URL | 151 | |
| 59 | G3ZGC | 151 | |
| 62 | G4BEE | 149 | |
| 62 | M0UHF | 149 | |
| 64 | G7LMJ | 147 | |
| 65 | G4EFT | 142 | |
| 66 | GW4HBK | 141 | |
| 67 | M5DWI/P | 140 | |
| 68 | G4PVM | 139 | |
| 69 | G4FFY | 136 | |
| 70 | G6M | 135 | |
| 71 | G4EBK | 133 | |
| 72 | G3SRC | 129 | |
| 73 | G0FGI | 127 | |
| 74 | G4SDM | 124 | |
| 75 | G3SKY | 122 | |
| 76 | G6ZVL | 121 | |
| 76 | G3ZBU | 121 | |
| 76 | G3TKF | 121 | |
| 79 | GM2S | 111 | |
| 80 | G0GLG | 109 | |
| 81 | M0KUK | 107 | |
| 82 | G8CRB | 106 | |
| 83 | M0GDX | 105 | |
| 84 | MM0MUN | 104 | |
| 85 | M0YRU | 103 | |
| 85 | G4SSW | 103 | |
| 87 | M0JFE | 99 | |
| 88 | 2E0YDG | 98 | |
| 89 | M0WCZ | 97 | |
| 90 | G1MZD | 93 | |
| 91 | G0VPJ | 91 | |
| 92 | M0SAR | 88 | |
| 93 | GW0LJW | 84 | |
| 93 | GW7BZR | 84 | |
| 93 | G4CTP | 84 | |
| 96 | G4GOA | 82 | |
| 97 | G4ZZL | 76 | |
| 97 | G4SJX | 76 | |
| 99 | G7COU | 75 | |
| 100 | G7OXK | 73 | |
| 101 | M0TQR | 72 | |
| 102 | GM0TKB | 71 | |
| 103 | G0JDL | 68 | |
| 104 | G4ELZ | 67 | |
| 105 | GM3YBQ | 66 | |
| 106 | G3ZPB | 64 | |
| 106 | M0BAO | 64 | |
| 108 | G3NKS | 63 | |
| 108 | M0WDT | 63 | |
| 110 | M3M | 62 | |
| 111 | M0KNM | 61 | |
| 112 | G3RKF | 59 | |
| 113 | GW4XMR | 58 | |
| 113 | M0IDA | 58 | |
| 115 | G4WGE | 50 | |
| 116 | M0JHB | 47 | |
| 117 | M1AOB | 35 | |
| 117 | G3XYF | 35 | |
| 119 | G0ATR | 34 | |
| 120 | G4P | 33 | |
| 121 | G1YBJ | 31 | |
| 122 | G3CO | 29 | |
| 123 | M0LXQ | 23 | |
| 124 | G8VPE | 18 | |
| 125 | G6NLW | 12 | |
| 125 | G4JMM/P | 12 | |
| 127 | M0TCF | 11 | |
| 128 | G4VTO | 10 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.