100W · 2020
Повні офіційні результати →152 учасники, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат |
|---|---|---|
| 1 | G4FNL | 270 |
| 2 | G5UM | 224 |
| 3 | GM4JYB | 197 |
| 4 | G0KYS | 193 |
| 5 | G3TKF | 191 |
| 6 | G4RCD | 189 |
| 7 | MW0CVT | 183 |
| 8 | G4CZB | 175 |
| 8 | G5TO | 175 |
| 10 | G4CRF | 166 |
| 11 | G3LRS | 163 |
| 11 | G4APV | 163 |
| 13 | G4PVM | 162 |
| 14 | G3TDH | 158 |
| 14 | G4DDX | 158 |
| 16 | M0XDX | 151 |
| 17 | G3LDI | 150 |
| 18 | G4OTV | 147 |
| 19 | G4ZVB | 146 |
| 20 | G3VPW | 145 |
| 21 | G2BKZ | 143 |
| 22 | G4AWP | 142 |
| 23 | M1X | 137 |
| 23 | G3VDB | 137 |
| 25 | G3KLH | 134 |
| 26 | G4EBK | 131 |
| 27 | G4P | 129 |
| 28 | MW6M | 125 |
| 29 | G3KAF | 122 |
| 29 | G4OZG | 122 |
| 31 | G4JED | 121 |
| 32 | G0LAP | 119 |
| 33 | G0GDU | 118 |
| 34 | M0DDT | 117 |
| 35 | G1P | 114 |
| 36 | G4ERW | 113 |
| 37 | G1GNQ | 111 |
| 38 | G0VVM | 110 |
| 38 | G7RAU | 110 |
| 40 | G0FYX | 108 |
| 41 | G4CTY | 104 |
| 42 | GW5L | 103 |
| 42 | G3WKL | 103 |
| 42 | G3XYF | 103 |
| 45 | M5C | 102 |
| 45 | GC0VPR | 102 |
| 47 | G4BYE | 99 |
| 47 | G0NBI | 99 |
| 49 | G4ELZ | 96 |
| 49 | M0XAC | 96 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.