10W · 2021
Повні офіційні результати →23 учасники.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | G3SWC | 167 | |
| 2 | G8OO | 155 | |
| 3 | M0RYB | 137 | |
| 4 | G0TPH | 129 | |
| 5 | G3TDH | 120 | |
| 5 | M5N | 120 | |
| 7 | G4IDF | 114 | |
| 8 | G4CIB | 101 | |
| 9 | G3OTK | 94 | |
| 10 | G4DJX | 80 | |
| 11 | GW5L | 67 | |
| 12 | G0TZZ | 63 | |
| 13 | M6ITH | 52 | |
| 14 | G6EES | 51 | |
| 15 | G4Y | 46 | |
| 16 | G6UBM | 43 | |
| 17 | M7PAT | 39 | |
| 18 | G0BWG | 28 | |
| 19 | M3EMO | 26 | |
| 20 | G3PJT | 15 | |
| 21 | MW6HEI | 14 | |
| 22 | 2E0DXK | 11 | |
| 23 | M7ASO | 3 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.