10W · 2024
Повні офіційні результати →23 учасники.
| # | Позивний | Результат | Динаміка |
|---|---|---|---|
| 1 | MW7FON | 200 | |
| 1 | G3SWC | 200 | |
| 3 | M0P | 175 | |
| 4 | G0GDU | 160 | |
| 5 | MU5E | 159 | |
| 6 | G1DFL | 136 | |
| 7 | M5N | 131 | |
| 8 | G6K | 124 | |
| 9 | M6DAC | 109 | |
| 10 | M7PAT | 93 | |
| 11 | M6EAM | 77 | |
| 12 | 2E0DXK | 72 | |
| 13 | M7DQO | 70 | |
| 14 | G3MGQ | 66 | |
| 15 | M7ESS | 64 | |
| 16 | M7IDD | 50 | |
| 17 | G0BWG | 48 | |
| 18 | G6UBM | 42 | |
| 19 | M0TNI | 35 | |
| 20 | G4DJX | 20 | |
| 21 | M7MLM | 12 | |
| 22 | G1WVK | 3 | |
| 23 | 2E0VKH | 0 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.