400W · 2020
Повні офіційні результати →68 учасників, показано перші 50.
| # | Позивний | Результат |
|---|---|---|
| 1 | GM3X | 484 |
| 2 | GM4Z | 439 |
| 3 | GM4AFF | 434 |
| 4 | G4PIQ | 416 |
| 5 | M0DXR | 403 |
| 6 | G3TXF | 373 |
| 7 | G6XX | 359 |
| 8 | G3PYE | 347 |
| 9 | G3U | 322 |
| 10 | M7W | 315 |
| 11 | M4A | 309 |
| 12 | M8C | 300 |
| 13 | M5ET | 299 |
| 14 | M4J | 293 |
| 15 | G5PI | 288 |
| 16 | G4ARI | 279 |
| 17 | G3SVL | 276 |
| 18 | G0AAA | 275 |
| 19 | MM3T | 263 |
| 19 | M3E | 263 |
| 21 | G3Q | 260 |
| 22 | M1DDD/P | 254 |
| 23 | G4KNO | 250 |
| 23 | M2A | 250 |
| 25 | M0NPK | 248 |
| 25 | MW2I | 248 |
| 27 | G0AKC | 230 |
| 28 | GW4LWZ | 229 |
| 29 | G5B | 227 |
| 29 | G3PDH | 227 |
| 31 | G3VYI | 226 |
| 32 | G4APD | 224 |
| 33 | G4TSH | 221 |
| 34 | M9R | 210 |
| 35 | GM3A | 209 |
| 35 | G4LPP | 209 |
| 37 | G0DWV | 205 |
| 38 | G3RVM | 204 |
| 39 | G3XLG | 203 |
| 40 | G0LHZ | 201 |
| 41 | M0MCV | 200 |
| 42 | M7V | 188 |
| 43 | G0HSA | 177 |
| 44 | G3RWF | 174 |
| 44 | M2D | 174 |
| 46 | G4CUS | 173 |
| 47 | M5T | 171 |
| 48 | G0BWB | 168 |
| 49 | GM2V | 155 |
| 50 | G2DX | 151 |
Офіційні остаточні результати від організатора: RSGB Contest Committee.